HLRB-Nutzung 2009-03



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-03-01  bis  2009-04-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          741       7.64 1383692.94      25.65
N64                                          6310      65.04 1211971.86      22.46
N1020                                         150       1.55  964404.34      17.88
N128                                         1347      13.88  813133.56      15.07
N510                                          170       1.75  658895.99      12.21
N2040                                          26       0.27  181293.71       3.36
N64L                                          180       1.86  110945.08       2.06
special                                        20       0.21   43854.16       0.81
I                                             660       6.80   18378.94       0.34
N4080                                           6       0.06    7739.33       0.14
t_eval                                         92       0.95     680.01       0.01
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9702     100.00 5394989.92     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       6267      64.59 2297361.09      42.58
Brandenburg                                   741       7.64 1183744.45      21.94
Baden-Württemberg                             449       4.63  773567.50      14.34
Nordrhein-Westfalen                           522       5.38  474262.66       8.79
Spanien                                        51       0.53  159140.50       2.95
Berlin                                         88       0.91  123809.75       2.29
Thüringen                                     146       1.50  115062.47       2.13
Hessen                                        186       1.92   95533.44       1.77
Niedersachsen                                 104       1.07   94865.40       1.76
Finnland                                      258       2.66   36079.22       0.67
Italien                                        43       0.44   35977.75       0.67
Deutschland                                   836       8.62    5205.52       0.10
Mecklenburg-Vorpommern                          4       0.04     341.37       0.01
Niederlande                                     5       0.05      35.98       0.00
Sachsen-Anhalt                                  2       0.02       2.82       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9702     100.00 5394989.92     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - High Energy Physics                 782       8.06 1273209.17      23.60
Computational Fluid Dynamics                 1195      12.32 1180899.97      21.89
Physics - Solid State                        1182      12.18  869805.69      16.12
Astrophysics/Cosmology                        564       5.81  603739.21      11.19
Chemistry                                    1180      12.16  331568.87       6.15
Biophysics/Biology/Bioinformatics             584       6.02  257001.83       4.76
Grid Computing                                328       3.38  230161.47       4.27
Geophysics                                    553       5.70  170030.93       3.15
Enviromental Sciences                          22       0.23  144392.64       2.68
Engineering - others                          442       4.56  135898.50       2.52
Meteorology/Climatology/Oceanography          374       3.85   69099.55       1.28
Informatics/Computer Sciences                1427      14.71   66493.62       1.23
Physics - others                               44       0.45   50238.34       0.93
Support/Benchmarking                         1023      10.54   12449.59       0.23
Engineering - Electrical Engineering            2       0.02       0.55       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9702     100.00 5394989.93     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6822      70.32 3562537.97      66.03
Helmholtz-Gemeinschaft                        985      10.15 1152277.49      21.36
Max-Planck-Gesellschaft                       447       4.61  432117.82       8.01
Deisa                                        1193      12.30  236438.97       4.38
Leibniz-Rechenzentrum                         255       2.63   11617.68       0.22
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9702     100.00 5394989.93     100.00