Statistics for HLRB II 2010-q1



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-01-01  bis  2010-04-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                         1741       8.28 4171468.37      25.30 
N510                                         1381       6.57 3153183.24      19.12 
N128                                         3231      15.37 3046872.30      18.48 
N1020                                         577       2.74 2336419.54      14.17 
N64                                         11517      54.78 2174816.57      13.19 
N2040                                         135       0.64  549962.25       3.34 
N4080                                          87       0.41  403081.64       2.44 
N64L                                          433       2.06  333522.99       2.02 
special                                        20       0.10  245518.15       1.49 
I                                            1847       8.78   70181.75       0.43 
np_S64                                         22       0.10    1942.94       0.01 
R410035                                         8       0.04     214.33       0.00 
I_special                                       1       0.00     120.26       0.00 
t_eval                                         26       0.12       0.39       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       21026     100.00 16487304.72     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                      11971      56.93 7926644.82      48.08 
Baden-Württemberg                            1736       8.26 2674985.94      16.22 
Brandenburg                                  2610      12.41 1441123.59       8.74 
Deutschland                                  2209      10.51 1389061.57       8.43 
Nordrhein-Westfalen                           553       2.63  991441.91       6.01 
Berlin                                       1013       4.82  944537.68       5.73 
Hessen                                        160       0.76  355228.91       2.15 
Niedersachsen                                 310       1.47  352234.14       2.14 
Thüringen                                     358       1.70  349328.31       2.12 
United Kingdom                                 89       0.42   61210.86       0.37 
Mecklenburg-Vorpommern                         12       0.06    1483.11       0.01 
Sachsen                                         5       0.02      23.89       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       21026     100.00 16487304.73     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 3912      18.61 4827424.51      29.28 
Astrophysics/Cosmology                       1747       8.31 1885390.37      11.44 
Physics - Solid State                        2064       9.82 1831597.27      11.11 
Physics - High Energy Physics                2727      12.97 1463478.23       8.88 
Chemistry                                    2708      12.88 1206929.18       7.32 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             797       3.79 1175273.42       7.13 
Grid Computing                                180       0.86 1136885.82       6.90 
Meteorology/Climatology/Oceanography          933       4.44  755240.16       4.58 
Informatics/Computer Sciences                1681       7.99  573174.81       3.48 
Engineering - Electrical Engineering           59       0.28  481618.59       2.92 
Geophysics                                    347       1.65  468310.71       2.84 
Engineering - others                          693       3.30  320919.79       1.95 
Support/Benchmarking                         3000      14.27  244717.67       1.48 
Physics - others                              113       0.54   73683.79       0.45 
Medicine                                       64       0.30   42660.27       0.26 
Enviromental Sciences                           1       0.00       0.14       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       21026     100.00 16487304.73     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               12570      59.78 11323325.55      68.68 
Helmholtz-Gemeinschaft                       3268      15.54 1762616.87      10.69 
Max-Planck-Gesellschaft                      1919       9.13 1723832.86      10.46 
Deisa                                        2298      10.93 1450272.43       8.80 
Leibniz-Rechenzentrum                         971       4.62  227257.01       1.38 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       21026     100.00 16487304.72     100.00