Statistics for HLRB II 2010-04



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-04-01  bis  2010-05-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          561       8.93 1537767.05      28.36 
N128                                          651      10.36 1058112.82      19.51 
N1020                                         170       2.70  888399.32      16.38 
N64                                          3604      57.34  888345.11      16.38 
N510                                          166       2.64  712313.61      13.14 
N2040                                          94       1.50  143830.56       2.65 
N64L                                          176       2.80  119195.61       2.20 
N4080                                          21       0.33   25590.18       0.47 
I                                             730      11.61   24949.64       0.46 
special                                         8       0.13   20583.54       0.38 
t_eval                                         86       1.37    3443.74       0.06 
I_special                                       1       0.02     256.60       0.00 
np_S64                                         17       0.27      47.89       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        6285     100.00 5422835.67     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       3655      58.15 2541064.43      46.86 
Niedersachsen                                 307       4.88  768521.31      14.17 
Baden-Württemberg                             372       5.92  707461.17      13.05 
Nordrhein-Westfalen                           258       4.11  548452.75      10.11 
Brandenburg                                   443       7.05  400222.31       7.38 
Hessen                                        253       4.03  234924.97       4.33 
Berlin                                        140       2.23  116462.20       2.15 
Thüringen                                      98       1.56   90758.39       1.67 
United Kingdom                                  7       0.11   13554.55       0.25 
Hamburg                                        35       0.56    1134.79       0.02 
Deutschland                                   708      11.26     213.46       0.00 
Niederlande                                     3       0.05      65.00       0.00 
Schweiz                                         6       0.10       0.34       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        6285     100.00 5422835.67     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1272      20.24 1850746.58      34.13 
Astrophysics/Cosmology                        623       9.91  697029.45      12.85 
Physics - Solid State                         781      12.43  650694.19      12.00 
Geophysics                                    179       2.85  491452.39       9.06 
Chemistry                                     653      10.39  468361.38       8.64 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             476       7.57  461132.79       8.50 
Physics - High Energy Physics                 459       7.30  289874.15       5.35 
Engineering - others                          396       6.30  165837.23       3.06 
Support/Benchmarking                          998      15.88  123144.59       2.27 
Engineering - Electrical Engineering           54       0.86   89773.55       1.66 
Meteorology/Climatology/Oceanography          234       3.72   69519.63       1.28 
Informatics/Computer Sciences                 130       2.07   36507.11       0.67 
Medicine                                       30       0.48   28762.66       0.53 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        6285     100.00 5422835.70     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                3938      62.66 3848167.24      70.96 
Helmholtz-Gemeinschaft                        847      13.48  988881.54      18.24 
Max-Planck-Gesellschaft                       458       7.29  448740.46       8.28 
Leibniz-Rechenzentrum                         324       5.16  123213.42       2.27 
Deisa                                         718      11.42   13833.02       0.26 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        6285     100.00 5422835.68     100.00