Statistics for HLRB II 2009-06



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-06-01  bis  2009-07-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          6564      66.14 1538714.39      25.80 
N510                                          330       3.33 1437093.60      24.10 
N256                                          455       4.58 1043991.64      17.50 
N128                                         1280      12.90 1035604.15      17.36 
N1020                                         165       1.66  492190.33       8.25 
N64L                                          105       1.06  173086.62       2.90 
N4080                                           8       0.08  152432.31       2.56 
N2040                                          61       0.61   43198.02       0.72 
I                                             872       8.79   28181.51       0.47 
special                                         3       0.03   10319.16       0.17 
t_eval                                         36       0.36    5836.50       0.10 
np_S64                                         27       0.27    3130.05       0.05 
R325034                                         5       0.05     399.12       0.01 
R320750                                         3       0.03      23.63       0.00 
R319698                                        10       0.10       2.41       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9924     100.00 5964203.44     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       6289      63.37 2702782.08      45.32 
Baden-Württemberg                             694       6.99 1159061.40      19.43 
Berlin                                        139       1.40  547217.96       9.18 
Brandenburg                                   463       4.67  544106.17       9.12 
Thüringen                                     306       3.08  321663.18       5.39 
Nordrhein-Westfalen                           173       1.74  307367.18       5.15 
Hessen                                        303       3.05  271426.58       4.55 
Niedersachsen                                  93       0.94  102432.22       1.72 
Finnland                                      111       1.12    7952.92       0.13 
Deutschland                                  1351      13.61     193.31       0.00 
Sachsen                                         2       0.02       0.44       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9924     100.00 5964203.44     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1401      14.12 1449883.25      24.31 
Astrophysics/Cosmology                        716       7.21  871227.19      14.61 
Chemistry                                    1586      15.98  865830.25      14.52 
Physics - Solid State                         845       8.51  828227.36      13.89 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             841       8.47  821886.55      13.78 
Physics - High Energy Physics                 470       4.74  606699.05      10.17 
Geophysics                                    609       6.14  133907.63       2.25 
Informatics/Computer Sciences                1058      10.66   99730.46       1.67 
Engineering - Electrical Engineering           23       0.23   88096.63       1.48 
Meteorology/Climatology/Oceanography          339       3.42   74194.51       1.24 
Engineering - others                          198       2.00   59695.40       1.00 
Physics - others                               46       0.46   40790.44       0.68 
Support/Benchmarking                         1678      16.91   16081.81       0.27 
Grid Computing                                111       1.12    7952.92       0.13 
DEISA Support                                   3       0.03       0.00       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9924     100.00 5964203.45     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6662      67.13 4245990.28      71.19 
Max-Planck-Gesellschaft                       586       5.90 1004798.39      16.85 
Helmholtz-Gemeinschaft                        788       7.94  663378.03      11.12 
Leibniz-Rechenzentrum                         426       4.29   41890.53       0.70 
Deisa                                        1462      14.73    8146.23       0.14 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9924     100.00 5964203.46     100.00