Statistics for HLRB II 2011-04



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-04-01  bis  2011-05-01 
---------------------------------------------------------------------------

Jobklassen-Übersicht am HLRB

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          121       5.05 1509156.93      26.31 
N256                                          249      10.39 1167554.37      20.35 
N1020                                         108       4.51 1077974.18      18.79 
N128                                          356      14.85  815464.28      14.22 
N64                                           737      30.75  636736.96      11.10 
special                                         3       0.13  162781.67       2.84 
N2040                                          16       0.67  155317.49       2.71 
N64L                                           68       2.84  111102.73       1.94 
I                                             624      26.03   43204.43       0.75 
np_S64                                        108       4.51   29324.63       0.51 
N4080                                           1       0.04   27639.61       0.48 
t_eval                                          6       0.25       3.42       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2397     100.00 5736260.70     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       1835      76.55 2948731.70      51.41 
United Kingdom                                 48       2.00 1006695.05      17.55 
Baden-Württemberg                              64       2.67  437970.02       7.64 
Nordrhein-Westfalen                           113       4.71  397599.58       6.93 
Brandenburg                                    64       2.67  280894.64       4.90 
Niedersachsen                                  81       3.38  265164.47       4.62 
Deutschland                                    98       4.09  248701.31       4.34 
Hessen                                         29       1.21   71191.85       1.24 
Hamburg                                        14       0.58   40694.00       0.71 
Sachsen                                         2       0.08   24544.07       0.43 
Thüringen                                      40       1.67    7094.93       0.12 
Berlin                                          9       0.38    6979.09       0.12 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2397     100.00 5736260.71     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  675      28.16 1605167.38      27.98 
Chemistry                                     383      15.98 1072786.96      18.70 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             140       5.84  702103.82      12.24 
Astrophysics/Cosmology                        146       6.09  594768.53      10.37 
Physics - Solid State                         290      12.10  468433.25       8.17 
Physics - High Energy Physics                 146       6.09  445514.77       7.77 
Physics - others                               51       2.13  254910.90       4.44 
Meteorology/Climatology/Oceanography           59       2.46  253346.69       4.42 
Geophysics                                    140       5.84  159910.71       2.79 
Engineering - others                            9       0.38  122115.46       2.13 
Grid Computing                                 13       0.54   25154.23       0.44 
Support/Benchmarking                          127       5.30   20306.38       0.35 
Informatics/Computer Sciences                 217       9.05   11740.77       0.20 
Medicine                                        1       0.04       0.85       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2397     100.00 5736260.70     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                1803      75.22 3222941.09      56.19 
Deisa                                         146       6.09 1255396.35      21.89 
Helmholtz-Gemeinschaft                        263      10.97  766274.96      13.36 
Max-Planck-Gesellschaft                        96       4.01  471342.04       8.22 
Leibniz-Rechenzentrum                          89       3.71   20306.26       0.35 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2397     100.00 5736260.70     100.00