Statistics for HLRB II 2010-07



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-07-01  bis  2010-08-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N128                                          703      12.78 1417494.05      27.29 
N256                                          541       9.83 1212577.41      23.35 
N64                                          2842      51.66 1005342.77      19.36 
N510                                          167       3.04  894640.90      17.22 
N1020                                          73       1.33  460656.64       8.87 
N64L                                          137       2.49  156427.77       3.01 
I                                             838      15.23   16671.68       0.32 
np_S64                                        113       2.05   11557.53       0.22 
N4080                                          10       0.18    9992.86       0.19 
N2040                                          12       0.22    6105.63       0.12 
R441381                                        49       0.89    2464.09       0.05 
t_eval                                          7       0.13      52.35       0.00 
R440393                                         7       0.13      33.08       0.00 
R441384                                         1       0.02       0.73       0.00 
special                                         1       0.02       0.02       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5501     100.00 5194017.51     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       3821      69.46 2947188.43      56.74 
Baden-Württemberg                             137       2.49  549769.15      10.58 
Nordrhein-Westfalen                           153       2.78  531520.02      10.23 
Niedersachsen                                 170       3.09  276157.66       5.32 
Deutschland                                   605      11.00  199177.68       3.83 
Hamburg                                        71       1.29  155004.98       2.98 
Brandenburg                                   107       1.95  146801.83       2.83 
Berlin                                        196       3.56  139089.75       2.68 
United Kingdom                                 45       0.82  127508.25       2.45 
Hessen                                         90       1.64   78330.14       1.51 
Thüringen                                      87       1.58   35869.77       0.69 
Schleswig-Holstein                              2       0.04    3170.15       0.06 
Sachsen                                         5       0.09    3141.03       0.06 
Niederlande                                    12       0.22    1288.66       0.02 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5501     100.00 5194017.50     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1078      19.60 1762268.36      33.93 
Chemistry                                     989      17.98  689798.96      13.28 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             663      12.05  607976.60      11.71 
Geophysics                                    318       5.78  548656.55      10.56 
Astrophysics/Cosmology                        263       4.78  397665.53       7.66 
Engineering - others                          295       5.36  309035.11       5.95 
Physics - Solid State                         494       8.98  303575.24       5.84 
Physics - High Energy Physics                 157       2.85  245841.65       4.73 
Meteorology/Climatology/Oceanography          140       2.54  180915.67       3.48 
Informatics/Computer Sciences                 388       7.05  107023.98       2.06 
Support/Benchmarking                          606      11.02   23697.56       0.46 
Grid Computing                                 72       1.31   13086.23       0.25 
Physics - others                               16       0.29    3289.12       0.06 
Engineering - Electrical Engineering           17       0.31    1177.97       0.02 
Medicine                                        5       0.09       8.97       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5501     100.00 5194017.50     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                4118      74.86 4171407.27      80.31 
Helmholtz-Gemeinschaft                        287       5.22  468235.38       9.01 
Max-Planck-Gesellschaft                       323       5.87  206223.41       3.97 
D-Grid                                        107       1.95  198434.21       3.82 
Deisa                                         555      10.09  129540.38       2.49 
Leibniz-Rechenzentrum                         111       2.02   20176.85       0.39 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5501     100.00 5194017.50     100.00