Statistics for HLRB II 2010-10



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-10-01  bis  2010-11-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          320       7.44 1470661.98      25.59 
N510                                          143       3.33 1142895.54      19.89 
N128                                          667      15.51 1059167.52      18.43 
N64                                          2063      47.98  894017.28      15.56 
N1020                                          87       2.02  627260.76      10.92 
N2040                                          67       1.56  386295.82       6.72 
N64L                                          106       2.47  135315.19       2.35 
I                                             779      18.12   25505.95       0.44 
np_S64                                         44       1.02    4767.46       0.08 
I_backup                                       16       0.37      10.74       0.00 
t_eval                                          6       0.14       7.22       0.00 
special                                         2       0.05       0.03       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4300     100.00 5745905.49     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2985      69.42 3128571.66      54.45 
Baden-Württemberg                             192       4.47  727110.06      12.65 
Deutschland                                   339       7.88  494421.23       8.60 
Nordrhein-Westfalen                            90       2.09  293750.58       5.11 
Berlin                                        113       2.63  289828.09       5.04 
United Kingdom                                 66       1.53  192941.37       3.36 
Thüringen                                      76       1.77  159842.94       2.78 
Niedersachsen                                 127       2.95  153434.77       2.67 
Hessen                                        125       2.91  110625.88       1.93 
Brandenburg                                   161       3.74  104092.01       1.81 
Hamburg                                        19       0.44   76346.20       1.33 
Sachsen                                         6       0.14   14940.59       0.26 
Schleswig-Holstein                              1       0.02       0.11       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4300     100.00 5745905.49     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  831      19.33 1694298.66      29.49 
Astrophysics/Cosmology                        381       8.86  654380.80      11.39 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             462      10.74  478509.47       8.33 
Chemistry                                     717      16.67  456779.43       7.95 
Engineering - others                           85       1.98  426773.15       7.43 
Grid Computing                                 65       1.51  385477.58       6.71 
Meteorology/Climatology/Oceanography          147       3.42  384571.65       6.69 
Physics - High Energy Physics                 258       6.00  340035.54       5.92 
Physics - others                               88       2.05  281057.40       4.89 
Geophysics                                    217       5.05  235217.47       4.09 
Physics - Solid State                         598      13.91  231266.33       4.02 
Informatics/Computer Sciences                  99       2.30  135384.22       2.36 
Support/Benchmarking                          352       8.19   42153.78       0.73 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4300     100.00 5745905.48     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                3130      72.79 3974207.26      69.17 
Max-Planck-Gesellschaft                       399       9.28  542065.99       9.43 
Helmholtz-Gemeinschaft                        259       6.02  500069.46       8.70 
D-Grid                                         77       1.79  458421.40       7.98 
Deisa                                         328       7.63  228941.20       3.98 
Leibniz-Rechenzentrum                         107       2.49   42200.18       0.73 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4300     100.00 5745905.49     100.00