Statistics for HLRB II 2011-q3



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-07-01  bis  2011-10-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N1020                                         536       6.49 4083615.67      24.11 
N256                                         1165      14.12 4028381.81      23.78 
N510                                          783       9.49 3924072.50      23.16 
N128                                         1096      13.28 2211021.97      13.05 
N64                                          2316      28.06 1887425.50      11.14 
N64L                                          252       3.05  326302.17       1.93 
N2040                                          89       1.08  314379.33       1.86 
I                                            1792      21.71  108699.05       0.64 
np_S64                                        217       2.63   56734.58       0.33 
t_eval                                          7       0.08      27.66       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8253     100.00 16940660.24     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       6104      73.96 9739936.42      57.49 
Baden-Württemberg                            537       6.51 2129537.19      12.57 
Nordrhein-Westfalen                           403       4.88 1807552.09      10.67 
Thüringen                                    167       2.02  920393.04       5.43 
Brandenburg                                   466       5.65  858512.95       5.07 
Niedersachsen                                 194       2.35  610985.10       3.61 
Berlin                                        205       2.48  504079.09       2.98 
Hamburg                                        50       0.61  175476.82       1.04 
Sachsen                                        66       0.80  159786.25       0.94 
Hessen                                         39       0.47   25156.15       0.15 
Deutschland                                    16       0.19    9218.93       0.05 
Saarland                                        6       0.07      26.21       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8253     100.00 16940660.24     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 2282      27.65 5258355.44      31.04 
Physics - High Energy Physics                 699       8.47 2633758.47      15.55 
Chemistry                                    1482      17.96 2365387.01      13.96 
Astrophysics/Cosmology                        713       8.64 1972896.35      11.65 
Physics - Solid State                         983      11.91 1629210.48       9.62 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             349       4.23 1335025.49       7.88 
Meteorology/Climatology/Oceanography          293       3.55  838662.99       4.95 
Physics - others                               23       0.28  298393.57       1.76 
Informatics/Computer Sciences                1152      13.96  249367.37       1.47 
Geophysics                                    110       1.33  210182.39       1.24 
Medicine                                       82       0.99  142483.67       0.84 
Engineering - others                            8       0.10    3881.50       0.02 
Support/Benchmarking                           77       0.93    3055.51       0.02 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8253     100.00 16940660.24     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               6610      80.09 13510805.03      79.75 
Helmholtz-Gemeinschaft                       1088      13.18 2193816.53      12.95 
Max-Planck-Gesellschaft                       474       5.74 1225510.04       7.23 
Deisa                                          16       0.19    9218.93       0.05 
Leibniz-Rechenzentrum                          65       0.79    1309.72       0.01 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8253     100.00 16940660.25     100.00