Statistics for HLRB II 2009-12



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-12-01  bis  2010-01-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                         1482      20.59 1356662.14      23.68 
N256                                          371       5.16 1273635.17      22.23 
N128                                          659       9.16  991678.50      17.31 
N1020                                         132       1.83  871971.69      15.22 
N64                                          3546      49.28  852972.83      14.89 
N64L                                          131       1.82  182316.41       3.18 
N4080                                          19       0.26   63644.60       1.11 
N2040                                          28       0.39   58451.31       1.02 
special                                        19       0.26   41046.10       0.72 
I                                             734      10.20   33846.80       0.59 
np_S64                                         16       0.22    2046.38       0.04 
t_eval                                         59       0.82     144.65       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7196     100.00 5728416.58     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       3413      47.43 2866734.88      50.04 
Brandenburg                                   491       6.82  819272.67      14.30 
Baden-Württemberg                             239       3.32  769712.02      13.44 
Hessen                                         65       0.90  326535.90       5.70 
Berlin                                       1434      19.93  320826.36       5.60 
Deutschland                                   985      13.69  271354.43       4.74 
Nordrhein-Westfalen                           101       1.40  131777.23       2.30 
Thüringen                                     140       1.95   97610.78       1.70 
United Kingdom                                 79       1.10   69661.79       1.22 
Niedersachsen                                  44       0.61   51333.69       0.90 
Sachsen                                        62       0.86    2391.37       0.04 
Mecklenburg-Vorpommern                         11       0.15     902.17       0.02 
Finnland                                      132       1.83     303.29       0.01 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7196     100.00 5728416.58     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1067      14.83 1516416.92      26.47 
Physics - High Energy Physics                 489       6.80  723690.20      12.63 
Chemistry                                    2037      28.31  664486.17      11.60 
Astrophysics/Cosmology                        525       7.30  647057.85      11.30 
Physics - Solid State                         573       7.96  474305.88       8.28 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             219       3.04  318518.47       5.56 
Informatics/Computer Sciences                 322       4.47  282528.09       4.93 
Meteorology/Climatology/Oceanography          174       2.42  279922.52       4.89 
Grid Computing                                202       2.81  260453.61       4.55 
Geophysics                                    133       1.85  198583.64       3.47 
Engineering - others                          166       2.31  169525.42       2.96 
Support/Benchmarking                         1099      15.27  102220.97       1.78 
Physics - others                               79       1.10   69661.79       1.22 
Enviromental Sciences                          12       0.17   11177.48       0.20 
Engineering - Electrical Engineering            6       0.08    7630.79       0.13 
Mathematics                                    93       1.29    2236.76       0.04 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7196     100.00 5728416.56     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                3533      49.10 3951284.37      68.98 
Helmholtz-Gemeinschaft                        537       7.46  842757.30      14.71 
Max-Planck-Gesellschaft                      1743      24.22  490393.74       8.56 
Deisa                                        1196      16.62  341319.51       5.96 
Leibniz-Rechenzentrum                         187       2.60  102661.66       1.79 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7196     100.00 5728416.58     100.00