Statistics for HLRB II 2010-08



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-08-01  bis  2010-09-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N128                                          847      16.72 1438574.89      24.73 
N510                                          321       6.34 1230025.97      21.15 
N256                                          509      10.05 1116148.97      19.19 
N64                                          2202      43.47 1110957.56      19.10 
N1020                                         190       3.75  635352.82      10.92 
N64L                                           92       1.82  187451.87       3.22 
N4080                                          11       0.22   35015.29       0.60 
I                                             771      15.22   28841.97       0.50 
N2040                                          14       0.28   25365.52       0.44 
np_S64                                         99       1.95    9262.16       0.16 
t_eval                                          8       0.16      13.99       0.00 
t_interactive                                   2       0.04       0.88       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5066     100.00 5817011.89     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       3424      67.59 3017754.27      51.88 
Niedersachsen                                 260       5.13  747036.86      12.84 
Nordrhein-Westfalen                           283       5.59  721331.64      12.40 
Baden-Württemberg                             133       2.63  445177.12       7.65 
Thüringen                                      76       1.50  242662.26       4.17 
Berlin                                        223       4.40  240442.45       4.13 
Deutschland                                   330       6.51  145627.42       2.50 
Hessen                                        165       3.26   94077.02       1.62 
Hamburg                                        36       0.71   85446.70       1.47 
Niederlande                                    53       1.05   42463.94       0.73 
Sachsen                                        43       0.85   21584.02       0.37 
Brandenburg                                    28       0.55    9211.77       0.16 
Schleswig-Holstein                              3       0.06    3266.91       0.06 
United Kingdom                                  9       0.18     929.54       0.02 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5066     100.00 5817011.92     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1054      20.81 1755501.11      30.18 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             614      12.12 1075971.19      18.50 
Chemistry                                     905      17.86  719169.64      12.36 
Astrophysics/Cosmology                        331       6.53  599986.04      10.31 
Geophysics                                    275       5.43  544951.44       9.37 
Informatics/Computer Sciences                 472       9.32  405660.34       6.97 
Physics - Solid State                         435       8.59  347340.71       5.97 
Physics - High Energy Physics                 271       5.35  146423.05       2.52 
Engineering - others                          203       4.01   67267.56       1.16 
Meteorology/Climatology/Oceanography           90       1.78   64034.53       1.10 
Grid Computing                                 45       0.89   43809.55       0.75 
Support/Benchmarking                          326       6.44   42080.87       0.72 
Physics - others                               45       0.89    4815.88       0.08 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5066     100.00 5817011.91     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                3801      75.03 4442392.46      76.37 
Max-Planck-Gesellschaft                       497       9.81  781738.18      13.44 
Helmholtz-Gemeinschaft                        263       5.19  370116.17       6.36 
D-Grid                                         69       1.36  138772.50       2.39 
Deisa                                         323       6.38   50248.40       0.86 
Leibniz-Rechenzentrum                         113       2.23   33744.21       0.58 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        5066     100.00 5817011.92     100.00