Statistics for HLRB II 2011-01



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-01-01  bis  2011-02-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          151       4.03 1385406.48      22.02 
N1020                                         205       5.47 1357175.74      21.57 
N256                                          229       6.11 1318108.30      20.95 
N128                                          619      16.52 1018409.37      16.19 
N64                                          1475      39.35  765075.50      12.16 
N64L                                          104       2.77  177999.71       2.83 
N2040                                          18       0.48  164686.20       2.62 
N4080                                           5       0.13   57314.99       0.91 
I                                             858      22.89   40645.35       0.65 
np_S64                                         68       1.81    4883.00       0.08 
t_eval                                         16       0.43    2256.96       0.04 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3748     100.00 6291961.60     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2423      64.65 2707497.30      43.03 
Baden-Württemberg                             285       7.60 1063926.46      16.91 
Nordrhein-Westfalen                           137       3.66  597461.11       9.50 
Brandenburg                                    90       2.40  505980.85       8.04 
United Kingdom                                 21       0.56  365654.17       5.81 
Niedersachsen                                 109       2.91  342670.60       5.45 
Thüringen                                     125       3.34  228821.00       3.64 
Deutschland                                   437      11.66  206106.58       3.28 
Berlin                                         50       1.33  145281.32       2.31 
Hessen                                         33       0.88   52671.16       0.84 
Sachsen                                        20       0.53   40193.44       0.64 
Hamburg                                        18       0.48   35697.60       0.57 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3748     100.00 6291961.59     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  800      21.34 2234235.48      35.51 
Astrophysics/Cosmology                        310       8.27 1162837.07      18.48 
Chemistry                                     684      18.25  823608.86      13.09 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             231       6.16  775387.97      12.32 
Physics - High Energy Physics                 135       3.60  443698.18       7.05 
Physics - Solid State                         431      11.50  369672.92       5.88 
Physics - others                                9       0.24  141247.02       2.24 
Engineering - others                           26       0.69  124794.51       1.98 
Meteorology/Climatology/Oceanography           53       1.41   97191.10       1.54 
Grid Computing                                  9       0.24   55332.92       0.88 
Geophysics                                    214       5.71   41861.15       0.67 
Support/Benchmarking                          437      11.66   16987.07       0.27 
Informatics/Computer Sciences                 409      10.91    5107.34       0.08 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3748     100.00 6291961.59     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                2843      75.85 4357859.66      69.26 
Max-Planck-Gesellschaft                       153       4.08  696415.48      11.07 
Helmholtz-Gemeinschaft                        189       5.04  648720.40      10.31 
Deisa                                         458      12.22  571760.75       9.09 
Leibniz-Rechenzentrum                         105       2.80   17205.31       0.27 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3748     100.00 6291961.60     100.00