Statistics for HLRB II 2009-07



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-07-01  bis  2009-08-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          161       2.26 1055333.86      21.16 
N256                                          222       3.12  999387.98      20.04 
N64                                          4746      66.62  949596.30      19.04 
N1020                                         160       2.25  782267.20      15.68 
N128                                          832      11.68  713721.75      14.31 
special                                        23       0.32  237614.22       4.76 
N64L                                          159       2.23  144356.88       2.89 
N2040                                          70       0.98   76690.90       1.54 
I                                             724      10.16   24314.93       0.49 
N4080                                           8       0.11    4235.31       0.08 
np_S64                                         10       0.14     265.09       0.01 
t_eval                                          9       0.13       0.45       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7124     100.00 4987784.87     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4505      63.24 2140106.68      42.91 
Baden-Württemberg                             495       6.95  790389.71      15.85 
Brandenburg                                   463       6.50  671976.57      13.47 
Berlin                                        104       1.46  533544.07      10.70 
Nordrhein-Westfalen                           291       4.08  398842.85       8.00 
Thüringen                                     191       2.68  292823.82       5.87 
Niedersachsen                                 104       1.46   95425.18       1.91 
Hessen                                         65       0.91   51168.16       1.03 
Finnland                                      101       1.42   13498.33       0.27 
Deutschland                                   805      11.30       9.49       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7124     100.00 4987784.86     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  907      12.73  994626.67      19.94 
Chemistry                                    1224      17.18  745908.31      14.95 
Astrophysics/Cosmology                        523       7.34  701792.99      14.07 
Physics - High Energy Physics                 452       6.34  662086.45      13.27 
Physics - Solid State                         777      10.91  610810.90      12.25 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             515       7.23  436026.02       8.74 
Support/Benchmarking                         1085      15.23  216018.14       4.33 
Informatics/Computer Sciences                 517       7.26  194891.38       3.91 
Physics - others                               67       0.94  166226.70       3.33 
Geophysics                                    322       4.52   67305.48       1.35 
Engineering - Electrical Engineering           73       1.02   60264.75       1.21 
Meteorology/Climatology/Oceanography          452       6.34   56029.68       1.12 
Engineering - others                           88       1.24   44317.04       0.89 
Enviromental Sciences                          16       0.22   17982.02       0.36 
Grid Computing                                101       1.42   13498.33       0.27 
DEISA Support                                   5       0.07       0.00       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7124     100.00 4987784.86     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                4581      64.30 3100750.42      62.17 
Max-Planck-Gesellschaft                       437       6.13  990187.97      19.85 
Helmholtz-Gemeinschaft                        868      12.18  654554.12      13.12 
Leibniz-Rechenzentrum                         335       4.70  228786.73       4.59 
Deisa                                         903      12.68   13505.63       0.27 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7124     100.00 4987784.87     100.00