Statistics for HLRB II 2011-08



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-08-01  bis  2011-09-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          538      15.98 1343889.87      25.24 
N510                                          330       9.80 1222667.50      22.97 
N1020                                         158       4.69 1186222.40      22.28 
N128                                          460      13.66  701321.21      13.17 
N64                                          1055      31.33  631790.95      11.87 
N2040                                          12       0.36   99707.00       1.87 
N64L                                          130       3.86   74558.61       1.40 
I                                             597      17.73   37844.32       0.71 
np_S64                                         87       2.58   25557.66       0.48 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3367     100.00 5323559.52     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2641      78.44 3283796.41      61.68 
Nordrhein-Westfalen                           155       4.60  626200.25      11.76 
Baden-Württemberg                            164       4.87  585181.48      10.99 
Brandenburg                                   222       6.59  390974.08       7.34 
Thüringen                                     58       1.72  213386.56       4.01 
Niedersachsen                                  51       1.51   97603.15       1.83 
Hamburg                                        17       0.50   53059.51       1.00 
Sachsen                                        29       0.86   35630.79       0.67 
Berlin                                         15       0.45   34576.09       0.65 
Hessen                                         11       0.33    3151.21       0.06 
Deutschland                                     4       0.12       0.01       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3367     100.00 5323559.54     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  930      27.62 1610672.76      30.26 
Physics - High Energy Physics                 289       8.58  999308.43      18.77 
Chemistry                                     583      17.32  651157.67      12.23 
Physics - Solid State                         444      13.19  602549.76      11.32 
Astrophysics/Cosmology                        253       7.51  538382.36      10.11 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             124       3.68  473312.78       8.89 
Meteorology/Climatology/Oceanography          105       3.12  214455.90       4.03 
Informatics/Computer Sciences                 559      16.60   98599.60       1.85 
Physics - others                                5       0.15   75396.91       1.42 
Medicine                                       32       0.95   47473.21       0.89 
Geophysics                                     24       0.71   11865.26       0.22 
Support/Benchmarking                           19       0.56     384.90       0.01 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3367     100.00 5323559.54     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               2830      84.05 4441717.21      83.44 
Helmholtz-Gemeinschaft                        400      11.88  564617.15      10.61 
Max-Planck-Gesellschaft                       118       3.50  316840.27       5.95 
Leibniz-Rechenzentrum                          15       0.45     384.89       0.01 
Deisa                                           4       0.12       0.01       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3367     100.00 5323559.53     100.00