Statistics for HLRB II 2011



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-01-01  bis  2011-11-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                         1855       6.49 12802929.17      23.38 
N1020                                        1571       5.49 12376582.14      22.60 
N256                                         2914      10.19 11814242.03      21.58 
N128                                         3733      13.05 7810899.06      14.27 
N64                                          9750      34.09 6348756.36      11.59 
N2040                                         262       0.92 1524513.47       2.78 
N64L                                          738       2.58 1212511.57       2.21 
I                                            6724      23.51  415102.95       0.76 
np_S64                                        800       2.80  177480.41       0.32 
special                                         3       0.01  162781.67       0.30 
N4080                                          21       0.07   94028.17       0.17 
t_eval                                        165       0.58   14382.06       0.03 
S490307                                        21       0.07     338.27       0.00 
R491061                                        40       0.14       2.51       0.00 
R491067                                         3       0.01       0.09       0.00 
S489799                                         3       0.01       0.01       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       28603     100.00 54754549.94     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                      20325      71.06 29245298.63      53.41 
Baden-Württemberg                           1638       5.73 6466764.94      11.81 
Nordrhein-Westfalen                          1372       4.80 5024687.20       9.18 
Brandenburg                                  1235       4.32 3406406.96       6.22 
United Kingdom                                172       0.60 3396734.10       6.20 
Niedersachsen                                 800       2.80 2440062.76       4.46 
Thüringen                                    570       1.99 1607831.49       2.94 
Deutschland                                  1437       5.02 1070258.08       1.95 
Berlin                                        358       1.25  941100.69       1.72 
Hamburg                                       129       0.45  425175.56       0.78 
Sachsen                                       181       0.63  371407.11       0.68 
Hessen                                        360       1.26  358552.83       0.65 
Schleswig-Holstein                              2       0.01     169.41       0.00 
Saarland                                       24       0.08     100.18       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       28603     100.00 54754549.94     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 7347      25.69 17136102.93      31.30 
Chemistry                                    4739      16.57 8917422.37      16.29 
Astrophysics/Cosmology                       2347       8.21 7031082.86      12.84 
Physics - High Energy Physics                1959       6.85 6097223.39      11.14 
Biophysics/Biology/Bioinformatics            1421       4.97 4820747.21       8.80 
Physics - Solid State                        3419      11.95 4652817.47       8.50 
Meteorology/Climatology/Oceanography         1168       4.08 2069674.12       3.78 
Physics - others                              196       0.69 1481116.23       2.71 
Geophysics                                   1054       3.68 1312962.12       2.40 
Engineering - others                          140       0.49  414137.50       0.76 
Informatics/Computer Sciences                3012      10.53  332830.85       0.61 
Medicine                                      116       0.41  255092.52       0.47 
Grid Computing                                 31       0.11  129718.13       0.24 
Support/Benchmarking                         1654       5.78  103622.24       0.19 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       28603     100.00 54754549.94     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                              22015      76.97 38100472.46      69.58 
Helmholtz-Gemeinschaft                       2983      10.43 7137865.35      13.04 
Max-Planck-Gesellschaft                      1441       5.04 4958235.69       9.06 
Deisa                                        1609       5.63 4466992.18       8.16 
Leibniz-Rechenzentrum                         555       1.94   90984.26       0.17 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       28603     100.00 54754549.94     100.00