Statistics for HLRB II 2009-09



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-09-01  bis  2009-10-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N128                                          722      10.23 1223535.17      22.99 
N64                                          4632      65.61 1208317.11      22.71 
N256                                          527       7.46  907194.53      17.05 
N1020                                         149       2.11  806021.09      15.15 
N4080                                          37       0.52  423295.84       7.96 
N510                                           92       1.30  324853.22       6.11 
N2040                                          61       0.86  231007.31       4.34 
N64L                                           99       1.40  118421.64       2.23 
special                                        30       0.42   39441.56       0.74 
I                                             644       9.12   36019.77       0.68 
R347566                                         2       0.03    1570.28       0.03 
t_eval                                         47       0.67     792.77       0.01 
np_S64                                         12       0.17     222.18       0.00 
R347059                                         4       0.06     201.76       0.00 
R347061                                         2       0.03       0.07       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7060     100.00 5320894.30     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4036      57.17 2715711.69      51.04 
Baden-Württemberg                             330       4.67  720758.88      13.55 
Brandenburg                                   721      10.21  662437.00      12.45 
Nordrhein-Westfalen                           292       4.14  487536.50       9.16 
Thüringen                                     235       3.33  240947.26       4.53 
Hessen                                         37       0.52  152014.49       2.86 
Niedersachsen                                  98       1.39  119657.84       2.25 
Berlin                                         40       0.57  113934.47       2.14 
Deutschland                                   982      13.91   63681.98       1.20 
United Kingdom                                227       3.22   41598.76       0.78 
Sachsen                                        58       0.82    2554.22       0.05 
Sachsen-Anhalt                                  2       0.03      61.14       0.00 
Finnland                                        2       0.03       0.05       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7060     100.00 5320894.28     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  964      13.65 1216817.04      22.87 
Astrophysics/Cosmology                        987      13.98 1051260.57      19.76 
Physics - High Energy Physics                 725      10.27  732961.25      13.78 
Engineering - Electrical Engineering           80       1.13  529670.40       9.95 
Chemistry                                     683       9.67  524592.99       9.86 
Physics - Solid State                         609       8.63  328509.58       6.17 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             458       6.49  324111.07       6.09 
Physics - others                              347       4.92  233677.04       4.39 
Informatics/Computer Sciences                 245       3.47   86631.77       1.63 
Engineering - others                           87       1.23   84702.99       1.59 
Meteorology/Climatology/Oceanography          130       1.84   80128.22       1.51 
Support/Benchmarking                         1242      17.59   65365.91       1.23 
Geophysics                                    480       6.80   48549.64       0.91 
Grid Computing                                 17       0.24    9092.95       0.17 
Enviromental Sciences                           6       0.08    4822.87       0.09 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7060     100.00 5320894.29     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                4186      59.29 4006505.49      75.30 
Helmholtz-Gemeinschaft                        788      11.16  593483.68      11.15 
Max-Planck-Gesellschaft                       443       6.27  550343.10      10.34 
Deisa                                        1211      17.15  105280.79       1.98 
Leibniz-Rechenzentrum                         430       6.09   65278.70       1.23 
Bayerische Akademie der Wissenschaften          2       0.03       2.52       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7060     100.00 5320894.28     100.00