Statistics for HLRB II 2010-q2



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-04-01  bis  2010-07-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                         1575       7.82 4534258.07      27.78 
N128                                         2150      10.68 3256286.47      19.95 
N510                                          699       3.47 2904722.98      17.79 
N1020                                         527       2.62 2574491.04      15.77 
N64                                         11555      57.38 2208045.34      13.53 
N64L                                          544       2.70  354270.47       2.17 
N2040                                         148       0.73  265796.45       1.63 
N4080                                          50       0.25   98551.47       0.60 
I                                            2680      13.31   72226.75       0.44 
special                                        11       0.05   42472.93       0.26 
np_S64                                         98       0.49    7066.38       0.04 
t_eval                                         99       0.49    5610.53       0.03 
I_special                                       2       0.01     256.67       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       20138     100.00 16324055.55     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                      13165      65.37 7503044.53      45.96 
Baden-Württemberg                             968       4.81 2530725.99      15.50 
Niedersachsen                                 777       3.86 1968838.83      12.06 
Nordrhein-Westfalen                           689       3.42 1633968.02      10.01 
Brandenburg                                   917       4.55 1283498.41       7.86 
Thüringen                                     301       1.49  421678.92       2.58 
Berlin                                        644       3.20  413972.16       2.54 
Hessen                                        399       1.98  389444.64       2.39 
Hamburg                                       126       0.63  121981.95       0.75 
Mecklenburg-Vorpommern                          7       0.03   23895.16       0.15 
United Kingdom                                 37       0.18   13605.61       0.08 
Sachsen                                        33       0.16    8384.61       0.05 
Deutschland                                  1991       9.89    8155.80       0.05 
Niederlande                                    78       0.39    2860.58       0.02 
Schweiz                                         6       0.03       0.34       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       20138     100.00 16324055.55     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 3669      18.22 6098096.44      37.36 
Astrophysics/Cosmology                       1402       6.96 1868694.15      11.45 
Chemistry                                    2755      13.68 1602975.36       9.82 
Physics - Solid State                        1812       9.00 1425695.16       8.73 
Biophysics/Biology/Bioinformatics            1242       6.17 1259167.24       7.71 
Physics - High Energy Physics                1256       6.24 1248573.07       7.65 
Geophysics                                    560       2.78 1224712.77       7.50 
Medicine                                       66       0.33  385751.28       2.36 
Informatics/Computer Sciences                1619       8.04  383676.75       2.35 
Engineering - others                          927       4.60  273447.54       1.68 
Support/Benchmarking                         4220      20.96  268728.75       1.65 
Meteorology/Climatology/Oceanography          420       2.09  145053.28       0.89 
Engineering - Electrical Engineering          134       0.67  135252.30       0.83 
Physics - others                               30       0.15    3530.63       0.02 
Grid Computing                                 26       0.13     700.87       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       20138     100.00 16324055.59     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               14283      70.93 12529182.84      76.75 
Helmholtz-Gemeinschaft                       1787       8.87 2728991.06      16.72 
Max-Planck-Gesellschaft                      1141       5.67  785067.90       4.81 
Leibniz-Rechenzentrum                         821       4.08  256191.77       1.57 
Deisa                                        2098      10.42   24592.09       0.15 
D-Grid                                          8       0.04      29.90       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       20138     100.00 16324055.56     100.00