Statistics for HLRB II 2010-03



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-03-01  bis  2010-04-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          728       8.30 1691010.21      29.84 
N128                                         1728      19.69 1158308.20      20.44 
N1020                                         144       1.64  761825.75      13.44 
N510                                          367       4.18  738795.25      13.04 
N64                                          4933      56.21  728835.84      12.86 
N2040                                          44       0.50  280045.23       4.94 
special                                        10       0.11  171255.05       3.02 
N64L                                          212       2.42  104308.21       1.84 
I                                             565       6.44   20249.84       0.36 
N4080                                          23       0.26   11996.54       0.21 
R410035                                         8       0.09     214.33       0.00 
I_special                                       1       0.01     120.26       0.00 
t_eval                                         13       0.15       0.18       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8776     100.00 5666964.89     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4575      52.13 2609222.54      46.04 
Baden-Württemberg                            1194      13.61  975203.85      17.21 
Brandenburg                                  1388      15.82  534448.95       9.43 
Nordrhein-Westfalen                           325       3.70  507716.14       8.96 
Deutschland                                   801       9.13  391035.39       6.90 
Berlin                                        130       1.48  314243.21       5.55 
Niedersachsen                                 190       2.16  220063.90       3.88 
Thüringen                                      87       0.99   85016.84       1.50 
Hessen                                         53       0.60   29038.22       0.51 
United Kingdom                                 31       0.35     971.51       0.02 
Sachsen                                         2       0.02       4.34       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8776     100.00 5666964.89     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1876      21.38 1425098.77      25.15 
Astrophysics/Cosmology                        514       5.86  715570.31      12.63 
Physics - Solid State                         849       9.67  598499.98      10.56 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             352       4.01  589169.50      10.40 
Physics - High Energy Physics                1472      16.77  511441.00       9.03 
Chemistry                                     808       9.21  444767.96       7.85 
Geophysics                                    207       2.36  320809.61       5.66 
Grid Computing                                 31       0.35  281237.47       4.96 
Engineering - Electrical Engineering           21       0.24  268708.04       4.74 
Meteorology/Climatology/Oceanography          147       1.68  186080.58       3.28 
Informatics/Computer Sciences                 872       9.94  132987.38       2.35 
Engineering - others                          187       2.13   91817.56       1.62 
Support/Benchmarking                         1413      16.10   86134.18       1.52 
Medicine                                       12       0.14   12426.34       0.22 
Physics - others                               15       0.17    2216.21       0.04 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8776     100.00 5666964.89     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5366      61.14 3720688.39      65.66 
Max-Planck-Gesellschaft                       515       5.87  861946.28      15.21 
Helmholtz-Gemeinschaft                       1488      16.96  603591.59      10.65 
Deisa                                         832       9.48  392006.90       6.92 
Leibniz-Rechenzentrum                         575       6.55   88731.73       1.57 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8776     100.00 5666964.89     100.00