Statistics for HLRB II 2010-q3



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-07-01  bis  2010-10-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N128                                         2307      15.30 4140218.60      24.16 
N256                                         1504       9.97 3922765.41      22.90 
N510                                          651       4.32 3141242.16      18.33 
N64                                          6994      46.38 3132796.33      18.28 
N1020                                         444       2.94 1948101.37      11.37 
N64L                                          357       2.37  494638.64       2.89 
N2040                                          74       0.49  126737.66       0.74 
N4080                                          31       0.21  122293.19       0.71 
I                                            2339      15.51   73949.10       0.43 
np_S64                                        299       1.98   27916.20       0.16 
R441381                                        49       0.32    2464.09       0.01 
t_eval                                         18       0.12      77.31       0.00 
R440393                                         7       0.05      33.08       0.00 
I_special                                       2       0.01       7.25       0.00 
t_interactive                                   2       0.01       0.88       0.00 
R441384                                         1       0.01       0.73       0.00 
special                                         2       0.01       0.02       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       15081     100.00 17133242.02     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                      10011      66.38 8863598.94      51.73 
Baden-Württemberg                             474       3.14 1728337.21      10.09 
Niedersachsen                                 620       4.11 1575302.84       9.19 
Nordrhein-Westfalen                           508       3.37 1531992.39       8.94 
Deutschland                                  1363       9.04 1051076.43       6.13 
Thüringen                                     313       2.08  594601.46       3.47 
Berlin                                        640       4.24  523340.39       3.05 
United Kingdom                                152       1.01  338810.98       1.98 
Hamburg                                       138       0.92  335770.81       1.96 
Hessen                                        370       2.45  259995.62       1.52 
Brandenburg                                   266       1.76  185435.89       1.08 
Niederlande                                    86       0.57   96887.05       0.57 
Sachsen                                       132       0.88   38243.85       0.22 
Schleswig-Holstein                              8       0.05    9848.17       0.06 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       15081     100.00 17133242.03     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 2948      19.55 4954336.55      28.92 
Biophysics/Biology/Bioinformatics            1824      12.09 2571275.46      15.01 
Chemistry                                    2513      16.66 1923597.43      11.23 
Astrophysics/Cosmology                        897       5.95 1892252.00      11.04 
Geophysics                                   1077       7.14 1546223.01       9.02 
Physics - Solid State                        1353       8.97  886299.07       5.17 
Engineering - others                          677       4.49  844012.80       4.93 
Informatics/Computer Sciences                1081       7.17  779248.23       4.55 
Physics - High Energy Physics                 664       4.40  632163.92       3.69 
Grid Computing                                231       1.53  608081.44       3.55 
Meteorology/Climatology/Oceanography          324       2.15  394263.42       2.30 
Support/Benchmarking                         1296       8.59   76565.23       0.45 
Physics - others                              174       1.15   23736.55       0.14 
Engineering - Electrical Engineering           17       0.11    1177.97       0.01 
Medicine                                        5       0.03       8.97       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       15081     100.00 17133242.05     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               11118      73.72 12821590.57      74.83 
Max-Planck-Gesellschaft                      1336       8.86 1609803.14       9.40 
Helmholtz-Gemeinschaft                        717       4.75 1150251.64       6.71 
Deisa                                        1332       8.83  932916.59       5.45 
D-Grid                                        258       1.71  553757.66       3.23 
Leibniz-Rechenzentrum                         309       2.05   64822.23       0.38 
Sonstige                                       11       0.07     100.21       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       15081     100.00 17133242.04     100.00