Statistics for HLRB II 2010-05



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-05-01  bis  2010-06-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          495       6.78 1534724.60      28.61 
N510                                          240       3.29 1228558.35      22.90 
N128                                          615       8.42 1059120.91      19.74 
N1020                                         125       1.71  649368.02      12.10 
N64                                          4643      63.60  626823.37      11.68 
N64L                                          208       2.85  114546.80       2.14 
N2040                                          18       0.25   65166.49       1.21 
N4080                                          18       0.25   39872.86       0.74 
I                                             908      12.44   22000.53       0.41 
special                                         3       0.04   21889.39       0.41 
t_eval                                         13       0.18    2166.78       0.04 
np_S64                                         13       0.18     510.58       0.01 
I_special                                       1       0.01       0.08       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7300     100.00 5364748.76     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5110      70.00 2546945.84      47.48 
Baden-Württemberg                             263       3.60  798980.79      14.89 
Nordrhein-Westfalen                           253       3.47  547398.12      10.20 
Niedersachsen                                 130       1.78  473817.38       8.83 
Brandenburg                                   267       3.66  379567.04       7.08 
Berlin                                        231       3.16  245991.90       4.59 
Thüringen                                     109       1.49  209432.17       3.90 
Hessen                                         90       1.23   90633.18       1.69 
Hamburg                                        52       0.71   43024.54       0.80 
Mecklenburg-Vorpommern                          7       0.10   23895.16       0.45 
Sachsen                                        16       0.22    4485.89       0.08 
Deutschland                                   696       9.53     294.18       0.01 
Niederlande                                    59       0.81     241.82       0.00 
United Kingdom                                 17       0.23      40.76       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7300     100.00 5364748.77     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1055      14.45 1760117.97      32.81 
Astrophysics/Cosmology                        441       6.04  713322.49      13.30 
Chemistry                                    1002      13.73  545227.51      10.16 
Physics - Solid State                         508       6.96  500253.16       9.32 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             353       4.84  388256.09       7.24 
Medicine                                       30       0.41  354641.60       6.61 
Physics - High Energy Physics                 338       4.63  351736.76       6.56 
Geophysics                                    136       1.86  326733.00       6.09 
Informatics/Computer Sciences                 540       7.40  244892.37       4.56 
Engineering - others                          273       3.74   72890.45       1.36 
Support/Benchmarking                         2544      34.85   71563.74       1.33 
Meteorology/Climatology/Oceanography           59       0.81   31235.81       0.58 
Physics - others                               19       0.26    3477.46       0.06 
Engineering - Electrical Engineering            2       0.03     400.33       0.01 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7300     100.00 5364748.74     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5498      75.32 4473180.46      83.38 
Helmholtz-Gemeinschaft                        357       4.89  559620.63      10.43 
Max-Planck-Gesellschaft                       347       4.75  265615.11       4.95 
Leibniz-Rechenzentrum                         326       4.47   65755.79       1.23 
Deisa                                         772      10.58     576.76       0.01 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7300     100.00 5364748.75     100.00