Statistics for HLRB II 2011-03


HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-03-01  bis  2011-04-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------



                                                 Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          163       5.21 1442790.65      27.72 
N256                                          203       6.49 1016146.08      19.52 
N1020                                         166       5.31  942753.50      18.11 
N128                                          398      12.72  788742.53      15.15 
N64                                          1109      35.44  606702.31      11.66 
N2040                                          50       1.60  203003.40       3.90 
N64L                                           65       2.08  122250.50       2.35 
I                                             725      23.17   55356.70       1.06 
np_S64                                         84       2.68   12321.45       0.24 
t_eval                                         90       2.88   11239.08       0.22 
N4080                                           9       0.29    2953.59       0.06 
S490307                                        21       0.67     338.27       0.01 
R491061                                        40       1.28       2.51       0.00 
R491067                                         3       0.10       0.09       0.00 
S489799                                         3       0.10       0.01       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3129     100.00 5204600.67     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2115      67.59 2509900.48      48.22 
Nordrhein-Westfalen                           151       4.83  725925.59      13.95 
United Kingdom                                 33       1.05  651372.95      12.52 
Baden-Württemberg                             144       4.60  423136.36       8.13 
Brandenburg                                    87       2.78  308820.42       5.93 
Niedersachsen                                 117       3.74  266782.89       5.13 
Deutschland                                   349      11.15  138351.76       2.66 
Hessen                                         50       1.60   90673.77       1.74 
Thüringen                                      57       1.82   45862.96       0.88 
Berlin                                         19       0.61   28566.27       0.55 
Sachsen                                         4       0.13   12271.83       0.24 
Hamburg                                         3       0.10    2935.40       0.06 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3129     100.00 5204600.68     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  773      24.70 1541184.58      29.61 
Chemistry                                     429      13.71 1101054.24      21.16 
Astrophysics/Cosmology                        270       8.63  697358.23      13.40 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             212       6.78  670117.21      12.88 
Physics - Solid State                         283       9.04  311640.55       5.99 
Geophysics                                    218       6.97  309587.69       5.95 
Physics - others                               14       0.45  167071.57       3.21 
Physics - High Energy Physics                 195       6.23  162191.54       3.12 
Meteorology/Climatology/Oceanography           61       1.95  112290.37       2.16 
Engineering - others                           17       0.54   64182.08       1.23 
Support/Benchmarking                          430      13.74   44512.54       0.86 
Informatics/Computer Sciences                 226       7.22   23390.66       0.45 
Medicine                                        1       0.03      19.41       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3129     100.00 5204600.67     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                2226      71.14 3286739.87      63.15 
Deisa                                         382      12.21  789724.71      15.17 
Max-Planck-Gesellschaft                       153       4.89  617202.30      11.86 
Helmholtz-Gemeinschaft                        230       7.35  466430.84       8.96 
Leibniz-Rechenzentrum                         138       4.41   44502.96       0.86 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3129     100.00 5204600.68     100.00