Statistics for HLRB II 2010-12



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-12-01  bis  2011-01-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          160       4.51 1463612.13      24.47 
N1020                                         134       3.78 1171423.96      19.59 
N256                                          270       7.62 1121240.82      18.75 
N128                                          406      11.46  961536.02      16.08 
N64                                          1570      44.30  758251.48      12.68 
N2040                                          36       1.02  293630.71       4.91 
N64L                                          111       3.13  163112.57       2.73 
I                                             748      21.11   32309.57       0.54 
np_S64                                         83       2.34   11303.40       0.19 
N4080                                           4       0.11    2337.88       0.04 
t_eval                                         22       0.62    2013.67       0.03 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3544     100.00 5980772.21     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2119      59.79 2609373.39      43.63 
Baden-Württemberg                             239       6.74  871517.10      14.57 
Niedersachsen                                 142       4.01  588809.62       9.85 
Brandenburg                                    98       2.77  453157.94       7.58 
Nordrhein-Westfalen                            98       2.77  372548.13       6.23 
Deutschland                                   546      15.41  323293.60       5.41 
Berlin                                         57       1.61  263291.90       4.40 
Thüringen                                     150       4.23  220303.04       3.68 
United Kingdom                                 35       0.99  206770.77       3.46 
Hessen                                         31       0.87   50014.23       0.84 
Sachsen                                        21       0.59   21528.91       0.36 
Rheinland-Pfalz                                 8       0.23     163.57       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3544     100.00 5980772.20     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  656      18.51 1812129.09      30.30 
Astrophysics/Cosmology                        480      13.54 1212344.57      20.27 
Chemistry                                     652      18.40  833499.37      13.94 
Physics - High Energy Physics                 171       4.83  598608.56      10.01 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             218       6.15  534229.25       8.93 
Geophysics                                    199       5.62  361753.19       6.05 
Physics - Solid State                         393      11.09  268173.65       4.48 
Engineering - others                           45       1.27  194096.17       3.25 
Grid Computing                                 25       0.71  139881.92       2.34 
Support/Benchmarking                          498      14.05    8655.73       0.14 
Medicine                                       14       0.40    6225.43       0.10 
Informatics/Computer Sciences                 134       3.78    3921.66       0.07 
Meteorology/Climatology/Oceanography           46       1.30    3835.42       0.06 
Physics - others                               13       0.37    3418.20       0.06 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3544     100.00 5980772.21     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                2444      68.96 4315949.94      72.16 
Max-Planck-Gesellschaft                       203       5.73  622634.07      10.41 
Helmholtz-Gemeinschaft                        187       5.28  504243.86       8.43 
Deisa                                         568      16.03  397611.68       6.65 
D-Grid                                         13       0.37  132452.69       2.21 
Leibniz-Rechenzentrum                         121       3.41    7716.40       0.13 
Fraunhofer Gesellschaft                         8       0.23     163.57       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3544     100.00 5980772.21     100.00