Statistics for HLRB II 2011-09



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-09-01  bis  2011-10-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          267      11.29 1462009.24      26.80 
N256                                          360      15.23 1253125.19      22.97 
N1020                                         195       8.25 1221338.69      22.39 
N128                                          338      14.30  702797.88      12.88 
N64                                           608      25.72  584282.14      10.71 
N64L                                           54       2.28  109716.54       2.01 
N2040                                          64       2.71   93002.02       1.70 
I                                             461      19.50   25887.54       0.47 
np_S64                                         17       0.72    2821.12       0.05 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2364     100.00 5454980.36     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       1536      64.97 2671832.02      48.98 
Baden-Württemberg                            177       7.49  673863.25      12.35 
Nordrhein-Westfalen                           107       4.53  483721.73       8.87 
Thüringen                                     67       2.83  464795.18       8.52 
Berlin                                        174       7.36  441675.81       8.10 
Niedersachsen                                  96       4.06  353713.52       6.48 
Brandenburg                                   147       6.22  245038.43       4.49 
Sachsen                                        18       0.76   60949.31       1.12 
Hamburg                                        17       0.72   56593.57       1.04 
Hessen                                         25       1.06    2797.56       0.05 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2364     100.00 5454980.38     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  729      30.84 1722821.30      31.58 
Chemistry                                     438      18.53 1032116.86      18.92 
Physics - High Energy Physics                 238      10.07  819599.24      15.02 
Astrophysics/Cosmology                        240      10.15  614101.43      11.26 
Physics - Solid State                         155       6.56  466434.23       8.55 
Meteorology/Climatology/Oceanography           94       3.98  246319.29       4.52 
Biophysics/Biology/Bioinformatics              91       3.85  239976.48       4.40 
Geophysics                                     29       1.23  152526.31       2.80 
Informatics/Computer Sciences                 317      13.41  133640.21       2.45 
Medicine                                       19       0.80   27308.36       0.50 
Support/Benchmarking                           14       0.59     136.67       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2364     100.00 5454980.38     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               1637      69.25 4088670.00      74.95 
Helmholtz-Gemeinschaft                        432      18.27  816830.15      14.97 
Max-Planck-Gesellschaft                       281      11.89  549343.56      10.07 
Leibniz-Rechenzentrum                          14       0.59     136.67       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2364     100.00 5454980.38     100.00