Statistics for HLRB II 2011-10



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-10-01  bis  2011-11-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          173      10.32  952590.23      25.31 
N1020                                         173      10.32  937451.38      24.91 
N256                                          168      10.02  685290.07      18.21 
N64                                           823      49.08  576734.43      15.32 
N128                                          181      10.79  516136.95      13.71 
N64L                                           46       2.74   82372.16       2.19 
I                                             106       6.32    6646.23       0.18 
N2040                                           4       0.24    4598.45       0.12 
np_S64                                          3       0.18    1539.36       0.04 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        1677     100.00 3763359.26     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                        962      57.36 2122837.81      56.41 
Baden-Württemberg                            130       7.75  539524.61      14.34 
Nordrhein-Westfalen                           103       6.14  299520.38       7.96 
Brandenburg                                   151       9.00  278897.09       7.41 
Niedersachsen                                  91       5.43  227103.23       6.03 
Berlin                                         18       1.07  172544.27       4.58 
Thüringen                                     11       0.66   69974.88       1.86 
Sachsen                                        52       3.10   41646.06       1.11 
Hessen                                        158       9.42   11310.92       0.30 
Deutschland                                     1       0.06       0.00       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        1677     100.00 3763359.25     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  620      36.97 1184299.93      31.47 
Physics - High Energy Physics                 211      12.58  798036.07      21.21 
Chemistry                                     287      17.11  750078.01      19.93 
Geophysics                                     25       1.49  286173.49       7.60 
Meteorology/Climatology/Oceanography           82       4.89  220277.71       5.85 
Physics - Solid State                         122       7.27  182165.52       4.84 
Astrophysics/Cosmology                         92       5.49  162005.58       4.30 
Biophysics/Biology/Bioinformatics              75       4.47  145780.15       3.87 
Informatics/Computer Sciences                 125       7.45   30306.54       0.81 
Support/Benchmarking                           38       2.27    4236.25       0.11 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        1677     100.00 3763359.25     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               1242      74.06 2752432.42      73.14 
Helmholtz-Gemeinschaft                        357      21.29  746737.73      19.84 
Max-Planck-Gesellschaft                        75       4.47  264188.75       7.02 
Leibniz-Rechenzentrum                           2       0.12       0.35       0.00 
Deisa                                           1       0.06       0.00       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        1677     100.00 3763359.25     100.00