Statistics for HLRB II 2011-02


HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-02-01  bis  2011-03-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------
                                                                                                   
                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          126       3.70 1115277.73      22.91 
N1020                                         106       3.12 1005869.17      20.67 
N256                                          250       7.35  958093.55      19.68 
N128                                          385      11.32  806558.01      16.57 
N64                                          1538      45.22  577739.18      11.87 
N2040                                          39       1.15  222142.66       4.56 
N64L                                           72       2.12  106001.98       2.18 
I                                             704      20.70   47282.55       0.97 
np_S64                                        139       4.09   21627.98       0.44 
N4080                                           6       0.18    6119.99       0.13 
t_eval                                         36       1.06     761.26       0.02 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3401     100.00 4867474.06     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2344      68.92 2244302.03      46.11 
Baden-Württemberg                             209       6.15  599946.70      12.33 
Nordrhein-Westfalen                           134       3.94  492752.75      10.12 
Brandenburg                                    94       2.76  412618.69       8.48 
United Kingdom                                 21       0.62  345749.06       7.10 
Niedersachsen                                  95       2.79  301924.06       6.20 
Thüringen                                      72       2.12  117777.77       2.42 
Deutschland                                   333       9.79  111237.52       2.29 
Hessen                                         33       0.97   72370.00       1.49 
Berlin                                         35       1.03   64547.81       1.33 
Hamburg                                        15       0.44   55754.20       1.15 
Sachsen                                        14       0.41   48324.06       0.99 
Schleswig-Holstein                              2       0.06     169.41       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3401     100.00 4867474.06     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  755      22.20 1636629.50      33.62 
Astrophysics/Cosmology                        326       9.59 1003583.16      20.62 
Chemistry                                     489      14.38  657281.23      13.50 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             167       4.91  648540.59      13.32 
Physics - Solid State                         308       9.06  332369.79       6.83 
Physics - High Energy Physics                 131       3.85  228898.53       4.70 
Geophysics                                    187       5.50  106023.99       2.18 
Meteorology/Climatology/Oceanography          507      14.91  104590.99       2.15 
Physics - others                               53       1.56   79437.43       1.63 
Grid Computing                                  7       0.21   24112.93       0.50 
Engineering - others                           34       1.00   23379.11       0.48 
Support/Benchmarking                          358      10.53   10771.03       0.22 
Medicine                                        3       0.09    7777.73       0.16 
Informatics/Computer Sciences                  76       2.23    4078.04       0.08 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3401     100.00 4867474.05     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                2100      61.75 3234445.75      66.45 
Max-Planck-Gesellschaft                       216       6.35  624045.59      12.82 
Helmholtz-Gemeinschaft                        239       7.03  546510.05      11.23 
Deisa                                         354      10.41  456986.59       9.39 
Leibniz-Rechenzentrum                          72       2.12    5482.15       0.11 
Sonstige                                      420      12.35       3.92       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3401     100.00 4867474.05     100.00