Statistics for HLRB II 2009-04



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-04-01  bis  2009-05-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          906       8.49 1278188.77      22.85 
N510                                          231       2.17 1176504.72      21.03 
N64                                          6445      60.41 1111878.64      19.87 
N128                                         1992      18.67  977903.73      17.48 
N1020                                         165       1.55  631859.22      11.29 
N64L                                          270       2.53  166737.69       2.98 
special                                        14       0.13  131638.61       2.35 
N4080                                          57       0.53   72532.82       1.30 
N2040                                          39       0.37   28905.08       0.52 
I                                             547       5.13   18835.67       0.34 
t_intelmpi                                      1       0.01       3.52       0.00 
t_eval                                          1       0.01       0.30       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10668     100.00 5594988.77     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       6917      64.84 2501718.15      44.71 
Brandenburg                                  1036       9.71 1022418.29      18.27 
Baden-Württemberg                             472       4.42  810489.52      14.49 
Nordrhein-Westfalen                           484       4.54  395076.91       7.06 
Berlin                                        232       2.17  331862.79       5.93 
Thüringen                                     229       2.15  187779.07       3.36 
Hessen                                        224       2.10  130382.76       2.33 
Spanien                                        15       0.14   80575.08       1.44 
Niedersachsen                                  65       0.61   73851.74       1.32 
Deutschland                                   801       7.51   31862.33       0.57 
Finnland                                      179       1.68   26481.65       0.47 
Italien                                         5       0.05    2385.48       0.04 
Niederlande                                     2       0.02     104.80       0.00 
Sachsen-Anhalt                                  7       0.07       0.21       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10668     100.00 5594988.78     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - High Energy Physics                1042       9.77 1073373.35      19.18 
Computational Fluid Dynamics                 1106      10.37 1040717.89      18.60 
Astrophysics/Cosmology                        706       6.62  798515.91      14.27 
Physics - Solid State                        1285      12.05  759958.54      13.58 
Chemistry                                    1666      15.62  472476.65       8.44 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             516       4.84  306974.84       5.49 
Enviromental Sciences                          15       0.14  247324.68       4.42 
Meteorology/Climatology/Oceanography          528       4.95  191225.33       3.42 
Support/Benchmarking                         1087      10.19  190643.08       3.41 
Geophysics                                    966       9.06  146538.76       2.62 
Engineering - others                          554       5.19  113803.30       2.03 
Grid Computing                                194       1.82  107056.73       1.91 
Physics - others                               33       0.31   85089.80       1.52 
Informatics/Computer Sciences                 967       9.06   61289.92       1.10 
Deisa                                           3       0.03       0.00       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10668     100.00 5594988.78     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                7336      68.77 3647120.60      65.19 
Helmholtz-Gemeinschaft                       1322      12.39 1023874.43      18.30 
Max-Planck-Gesellschaft                       664       6.22  591794.34      10.58 
Leibniz-Rechenzentrum                         344       3.22  190790.06       3.41 
Deisa                                        1002       9.39  141409.34       2.53 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10668     100.00 5594988.77     100.00