Statistics for HLRB II 2009-05



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-05-01  bis  2009-06-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          6114      62.39 1197166.29      21.23 
N1020                                         179       1.83 1106901.99      19.63 
N128                                         1502      15.33 1049159.65      18.61 
N510                                          386       3.94 1002944.90      17.79 
N256                                          594       6.06  838232.00      14.87 
special                                        21       0.21  242813.19       4.31 
N64L                                          157       1.60  165606.96       2.94 
I                                             772       7.88   22905.38       0.41 
N2040                                          11       0.11    5055.80       0.09 
N4080                                          13       0.13    3901.59       0.07 
np_S64                                         10       0.10    3200.25       0.06 
t_eval                                         33       0.34     796.05       0.01 
R313012                                         1       0.01      17.28       0.00 
R306624                                         3       0.03      12.57       0.00 
R307088                                         3       0.03       0.83       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9799     100.00 5638714.73     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       6575      67.10 2502540.01      44.38 
Baden-Württemberg                             694       7.08 1324088.15      23.48 
Brandenburg                                   610       6.23  837331.27      14.85 
Berlin                                         85       0.87  256026.73       4.54 
Nordrhein-Westfalen                           211       2.15  245691.51       4.36 
Thüringen                                     204       2.08  218650.93       3.88 
Hessen                                        158       1.61  113648.87       2.02 
Niedersachsen                                  92       0.94  105922.76       1.88 
Finnland                                      192       1.96   24785.89       0.44 
Deutschland                                   976       9.96    9270.55       0.16 
Italien                                         1       0.01     758.04       0.01 
Sachsen-Anhalt                                  1       0.01       0.02       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9799     100.00 5638714.73     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                        603       6.15 1196843.84      21.23 
Computational Fluid Dynamics                 1187      12.11 1061599.28      18.83 
Physics - High Energy Physics                 632       6.45  890272.42      15.79 
Physics - Solid State                         633       6.46  667259.83      11.83 
Chemistry                                    1720      17.55  460081.71       8.16 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             883       9.01  391200.32       6.94 
Meteorology/Climatology/Oceanography          548       5.59  259121.97       4.60 
Geophysics                                    645       6.58  185702.30       3.29 
Support/Benchmarking                         1127      11.50  176693.61       3.13 
Physics - others                               18       0.18  140400.40       2.49 
Informatics/Computer Sciences                1462      14.92   93286.38       1.65 
Engineering - others                          141       1.44   75620.93       1.34 
Grid Computing                                192       1.96   24785.89       0.44 
Enviromental Sciences                           4       0.04   15810.62       0.28 
Engineering - Electrical Engineering            4       0.04      35.24       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9799     100.00 5638714.74     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6894      70.35 3706840.46      65.74 
Helmholtz-Gemeinschaft                        970       9.90 1026256.65      18.20 
Max-Planck-Gesellschaft                       575       5.87  693925.05      12.31 
Leibniz-Rechenzentrum                         191       1.95  176878.08       3.14 
Deisa                                        1169      11.93   34814.48       0.62 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9799     100.00 5638714.72     100.00