Statistics for HLRB II 2010-11



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2010-11-01  bis  2010-12-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N510                                          159       3.81 1374270.89      22.72 
N256                                          328       7.86 1330486.40      21.99 
N128                                          528      12.66 1186492.38      19.61 
N64                                          1937      46.44  928958.56      15.36 
N1020                                         133       3.19  760227.14      12.57 
N2040                                          35       0.84  282857.53       4.68 
N64L                                           77       1.85  151555.69       2.51 
I                                             767      18.39   26665.99       0.44 
t_eval                                         37       0.89    3626.38       0.06 
np_S64                                         73       1.75    3491.20       0.06 
N4080                                           1       0.02     680.96       0.01 
R464200                                        95       2.28     339.90       0.01 
R464158                                         1       0.02       2.70       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4171     100.00 6049655.72     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2862      68.62 3269930.02      54.05 
Baden-Württemberg                             232       5.56  961285.15      15.89 
Deutschland                                   501      12.01  538653.53       8.90 
Niedersachsen                                 133       3.19  395083.17       6.53 
Berlin                                         75       1.80  266988.68       4.41 
Thüringen                                      82       1.97  212894.93       3.52 
Nordrhein-Westfalen                            41       0.98  128730.86       2.13 
Brandenburg                                    62       1.49  125503.00       2.07 
Hessen                                        123       2.95   80238.72       1.33 
United Kingdom                                 44       1.05   39078.64       0.65 
Sachsen                                        16       0.38   31269.01       0.52 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4171     100.00 6049655.71     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  848      20.33 1951095.44      32.25 
Astrophysics/Cosmology                        503      12.06 1336633.58      22.09 
Chemistry                                     646      15.49  544669.38       9.00 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             375       8.99  422979.07       6.99 
Grid Computing                                 42       1.01  301688.80       4.99 
Physics - High Energy Physics                  94       2.25  273972.68       4.53 
Physics - Solid State                         410       9.83  271791.80       4.49 
Meteorology/Climatology/Oceanography           48       1.15  238595.68       3.94 
Engineering - others                           33       0.79  198723.21       3.28 
Informatics/Computer Sciences                 328       7.86  169227.69       2.80 
Geophysics                                    171       4.10  166459.57       2.75 
Physics - others                               54       1.29  134869.37       2.23 
Medicine                                       19       0.46   20452.43       0.34 
Support/Benchmarking                          600      14.39   18497.03       0.31 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4171     100.00 6049655.73     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                2885      69.17 4241921.36      70.12 
Helmholtz-Gemeinschaft                        182       4.36  624055.01      10.32 
Max-Planck-Gesellschaft                       263       6.31  585530.12       9.68 
D-Grid                                         43       1.03  317108.89       5.24 
Deisa                                         502      12.04  260623.28       4.31 
Leibniz-Rechenzentrum                         296       7.10   20417.05       0.34 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        4171     100.00 6049655.71     100.00