Statistics for HLRB II 2011-06



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-06-01  bis  2011-07-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N1020                                         150       4.87 1327514.38      22.83 
N256                                          389      12.63 1274515.93      21.92 
N510                                          204       6.63 1227617.90      21.12 
N128                                          364      11.82  764148.78      13.14 
N64                                           942      30.59  644952.75      11.09 
N2040                                          39       1.27  364636.52       6.27 
N64L                                           65       2.11  136864.39       2.35 
I                                             836      27.15   49806.49       0.86 
np_S64                                         88       2.86   23823.20       0.41 
t_eval                                          2       0.06       1.11       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3079     100.00 5813881.45     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2193      71.22 3154604.74      54.26 
Baden-Württemberg                            159       5.16  749348.88      12.89 
Nordrhein-Westfalen                           216       7.02  573926.23       9.87 
United Kingdom                                 17       0.55  340921.16       5.86 
Brandenburg                                   168       5.46  314145.69       5.40 
Deutschland                                   132       4.29  207887.13       3.58 
Niedersachsen                                  48       1.56  177681.68       3.06 
Thüringen                                     79       2.57  174212.21       3.00 
Hamburg                                        19       0.62   72470.27       1.25 
Sachsen                                        13       0.42   20056.50       0.34 
Berlin                                         16       0.52   18952.01       0.33 
Hessen                                          1       0.03    9601.00       0.17 
Saarland                                       18       0.58      73.97       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3079     100.00 5813881.47     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  643      20.88 1598213.79      27.49 
Chemistry                                     633      20.56 1134074.13      19.51 
Astrophysics/Cosmology                        225       7.31  777650.71      13.38 
Physics - Solid State                         552      17.93  714562.60      12.29 
Physics - High Energy Physics                 234       7.60  664692.07      11.43 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             161       5.23  277567.79       4.77 
Physics - others                               20       0.65  254590.51       4.38 
Meteorology/Climatology/Oceanography           74       2.40  208694.36       3.59 
Medicine                                       20       0.65   97538.10       1.68 
Engineering - others                           32       1.04   45998.01       0.79 
Geophysics                                     92       2.99   33888.45       0.58 
Informatics/Computer Sciences                 274       8.90    4060.13       0.07 
Support/Benchmarking                          119       3.86    2350.80       0.04 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3079     100.00 5813881.45     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               2436      79.12 4052588.80      69.71 
Helmholtz-Gemeinschaft                        319      10.36  754037.48      12.97 
Deisa                                         149       4.84  548808.29       9.44 
Max-Planck-Gesellschaft                       139       4.51  457672.01       7.87 
Leibniz-Rechenzentrum                          36       1.17     774.88       0.01 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        3079     100.00 5813881.46     100.00