Statistics for HLRB II 2009-08



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-08-01  bis  2009-09-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N1020                                         140       1.65 1300041.86      23.23 
N64                                          5351      63.07 1266128.92      22.63 
N128                                         1417      16.70 1049684.31      18.76 
N256                                          469       5.53  866918.68      15.49 
N510                                          174       2.05  666876.48      11.92 
special                                        41       0.48  156526.30       2.80 
N64L                                          176       2.07  148846.74       2.66 
N2040                                          28       0.33   97530.61       1.74 
I                                             657       7.74   24234.02       0.43 
N4080                                          14       0.17   18907.61       0.34 
np_S64                                          1       0.01     425.76       0.01 
t_eval                                         16       0.19       4.13       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8484     100.00 5596125.42     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5489      64.70 2534336.76      45.29 
Baden-Württemberg                             306       3.61 1149625.08      20.54 
Brandenburg                                   654       7.71  665496.94      11.89 
Nordrhein-Westfalen                           415       4.89  432116.51       7.72 
Thüringen                                     541       6.38  422082.33       7.54 
Hessen                                         21       0.25  130752.96       2.34 
Berlin                                         79       0.93  111800.54       2.00 
Niedersachsen                                  87       1.03   72898.67       1.30 
Deutschland                                   820       9.67   60857.62       1.09 
United Kingdom                                 36       0.42    9675.19       0.17 
Mecklenburg-Vorpommern                         27       0.32    6475.04       0.12 
Finnland                                        2       0.02       5.55       0.00 
Sachsen-Anhalt                                  7       0.08       2.25       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8484     100.00 5596125.44     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1035      12.20 1488153.99      26.59 
Astrophysics/Cosmology                        722       8.51  789679.25      14.11 
Physics - High Energy Physics                 666       7.85  724747.89      12.95 
Physics - Solid State                        1183      13.94  519937.01       9.29 
Chemistry                                     713       8.40  511211.65       9.14 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             546       6.44  387338.93       6.92 
Informatics/Computer Sciences                 406       4.79  277369.39       4.96 
Engineering - Electrical Engineering           91       1.07  276389.96       4.94 
Physics - others                              199       2.35  183544.26       3.28 
Support/Benchmarking                         1170      13.79  149905.91       2.68 
Meteorology/Climatology/Oceanography          538       6.34  143930.43       2.57 
Geophysics                                    874      10.30   91201.76       1.63 
Engineering - others                          324       3.82   52694.72       0.94 
Grid Computing                                  5       0.06      20.24       0.00 
DEISA Support                                  12       0.14       0.02       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8484     100.00 5596125.41     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5585      65.83 4172694.84      74.56 
Helmholtz-Gemeinschaft                       1162      13.70  743369.57      13.28 
Max-Planck-Gesellschaft                       275       3.24  294347.49       5.26 
Sonstige                                       80       0.94  164473.97       2.94 
Leibniz-Rechenzentrum                         524       6.18  150701.20       2.69 
Deisa                                         858      10.11   70538.35       1.26 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8484     100.00 5596125.42     100.00