Statistics for HLRB II 2011-05



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2011-05-01  bis  2011-06-01 
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N1020                                         127       4.35 1644228.12      26.79 
N256                                          261       8.94 1366151.93      22.26 
N510                                          134       4.59 1246016.76      20.31 
N128                                          334      11.45  890417.17      14.51 
N64                                           809      27.72  653389.73      10.65 
N64L                                           66       2.26  149617.91       2.44 
N2040                                           7       0.24   95749.42       1.56 
I                                            1079      36.98   63462.14       1.03 
np_S64                                         93       3.19   27226.20       0.44 
t_eval                                          8       0.27      92.58       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2918     100.00 6136351.96     100.00 


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       2349      80.50 3817488.15      62.21 
United Kingdom                                 32       1.10  686341.72      11.18 
Baden-Württemberg                             110       3.77  523374.72       8.53 
Brandenburg                                   115       3.94  446536.63       7.28 
Niedersachsen                                  65       2.23  247750.73       4.04 
Deutschland                                    70       2.40  148754.85       2.42 
Nordrhein-Westfalen                           115       3.94  129949.48       2.12 
Thüringen                                      19       0.65   43694.70       0.71 
Hamburg                                        10       0.34   42147.27       0.69 
Hessen                                         17       0.58   25577.98       0.42 
Sachsen                                        10       0.34   24584.90       0.40 
Berlin                                          6       0.21     150.84       0.00 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2918     100.00 6136351.97     100.00 


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  799      27.38 2078016.83      33.86 
Chemistry                                     352      12.06 1013151.93      16.51 
Physics - High Energy Physics                 208       7.13  720433.75      11.74 
Astrophysics/Cosmology                        265       9.08  659983.22      10.76 
Physics - Solid State                         450      15.42  644762.36      10.51 
Physics - others                               26       0.89  285465.24       4.65 
Biophysics/Biology/Bioinformatics              86       2.95  266224.19       4.34 
Meteorology/Climatology/Oceanography           39       1.34  234619.91       3.82 
Geophysics                                     68       2.33  165334.25       2.69 
Engineering - others                           14       0.48   29786.82       0.49 
Grid Computing                                  2       0.07   25118.06       0.41 
Medicine                                        9       0.31    7272.75       0.12 
Informatics/Computer Sciences                 533      18.27    4780.01       0.08 
Support/Benchmarking                           67       2.30    1402.65       0.02 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2918     100.00 6136351.97     100.00 


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                2335      80.02 3682655.93      60.01 
Helmholtz-Gemeinschaft                        298      10.21 1015337.37      16.55 
Deisa                                         102       3.50  835096.57      13.61 
Max-Planck-Gesellschaft                       135       4.63  601859.49       9.81 
Leibniz-Rechenzentrum                          48       1.64    1402.61       0.02 
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        2918     100.00 6136351.97     100.00