HLRB-Nutzung 2009-02



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2009-02-01  bis  2009-03-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N1020                                         242       2.74 1499127.24      27.71
N256                                          683       7.74 1388823.46      25.67
N64                                          5388      61.03 1183062.55      21.87
N128                                         1632      18.48  728366.61      13.46
N510                                          179       2.03  349350.79       6.46
N64L                                          207       2.34  135603.55       2.51
N4080                                          12       0.14   59621.29       1.10
N2040                                          24       0.27   46471.54       0.86
I                                             460       5.21   15955.35       0.29
special                                         1       0.01    3168.92       0.06
t_eval                                          1       0.01       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8829     100.00 5409551.30     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5869      66.47 2524612.10      46.67
Baden-Württemberg                             340       3.85  972054.80      17.97
Brandenburg                                   853       9.66  928817.97      17.17
Nordrhein-Westfalen                           371       4.20  248353.23       4.59
Deutschland                                   896      10.15  207404.03       3.83
Niedersachsen                                 196       2.22  197553.64       3.65
Thüringen                                     202       2.29  182750.31       3.38
Berlin                                         28       0.32   83123.15       1.54
Hessen                                         62       0.70   64708.43       1.20
Sachsen-Anhalt                                 12       0.14     173.65       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8829     100.00 5409551.31     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                  987      11.18 1913626.89      35.38
Physics - High Energy Physics                1056      11.96  982983.69      18.17
Physics - Solid State                         954      10.81  728673.58      13.47
Chemistry                                    1111      12.58  428962.84       7.93
Astrophysics/Cosmology                        669       7.58  426629.58       7.89
Grid Computing                                385       4.36  207113.57       3.83
Informatics/Computer Sciences                1204      13.64  162448.56       3.00
Enviromental Sciences                         233       2.64  144958.20       2.68
Engineering - others                          179       2.03  142660.51       2.64
Geophysics                                    867       9.82  124038.04       2.29
Biophysics/Biology/Bioinformatics             352       3.99   83023.05       1.53
Meteorology/Climatology/Oceanography          121       1.37   32550.37       0.60
Support/Benchmarking                          616       6.98   21065.41       0.39
Physics - others                               74       0.84    9460.20       0.17
Engineering - Electrical Engineering           21       0.24    1356.80       0.03
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8829     100.00 5409551.29     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6490      73.51 3918845.45      72.44
Helmholtz-Gemeinschaft                        666       7.54  906718.11      16.76
Max-Planck-Gesellschaft                       671       7.60  355548.74       6.57
Deisa                                         896      10.15  207404.03       3.83
Leibniz-Rechenzentrum                         106       1.20   21034.97       0.39
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8829     100.00 5409551.30     100.00