HLRB-Nutzung 2008



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-01-01  bis  2009-01-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                         71052      65.28 16594639.28      27.38
N256                                         7457       6.85 14671878.87      24.21
N128                                        13302      12.22 9772199.87      16.12
N510                                         2456       2.26 7143043.97      11.79
N2040                                         836       0.77 4697802.02       7.75
N1020                                        1051       0.97 4632745.75       7.64
N64L                                         2530       2.32 1807153.84       2.98
N4080                                         184       0.17  800937.32       1.32
I                                            9379       8.62  202015.09       0.33
t_eval                                        507       0.47  122328.32       0.20
special                                        17       0.02  100119.39       0.17
N256L                                          17       0.02   64069.90       0.11
t_batch                                        39       0.04     771.17       0.00
np_S64                                          6       0.01     534.21       0.00
I_special                                       5       0.00     361.43       0.00
t_intelmpi                                      1       0.00      12.56       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      108839     100.00 60610612.99     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                      63223      58.09 24537867.19      40.48
Brandenburg                                  4153       3.82 8894799.83      14.68
Nordrhein-Westfalen                          9694       8.91 8692798.46      14.34
Baden-Württemberg                            3802       3.49 6124099.54      10.10
Thüringen                                    6010       5.52 3757705.52       6.20
Deutschland                                 12252      11.26 2728219.24       4.50
Niedersachsen                                 892       0.82 1460557.98       2.41
Berlin                                       1145       1.05 1447357.39       2.39
Hessen                                       1416       1.30 1314308.08       2.17
Spanien                                      1028       0.94  618815.47       1.02
Italien                                       645       0.59  408516.23       0.67
United Kingdom                                887       0.81  251196.97       0.41
Sachsen-Anhalt                                614       0.56  190742.27       0.31
Niederlande                                   115       0.11  102552.54       0.17
Mecklenburg-Vorpommern                        131       0.12   53104.89       0.09
Frankreich                                    593       0.54   14930.96       0.02
Sachsen                                       116       0.11   12248.72       0.02
Finnland                                     2122       1.95     791.63       0.00
Russland                                        1       0.00       0.05       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      108839     100.00 60610612.96     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                      16376      15.05 13774592.53      22.73
Computational Fluid Dynamics                13613      12.51 11647528.00      19.22
Physics - High Energy Physics                9749       8.96 11050608.87      18.23
Physics - Solid State                       15466      14.21 8008587.96      13.21
Biophysics/Biology/Bioinformatics            8908       8.18 3818619.25       6.30
Chemistry                                   12569      11.55 3299953.02       5.44
Engineering - Electrical Engineering         1054       0.97 1873492.17       3.09
Geophysics                                   5669       5.21 1680457.96       2.77
Meteorology/Climatology/Oceanography         3974       3.65 1540623.07       2.54
Physics - others                             1694       1.56 1484020.29       2.45
Informatics/Computer Sciences                4964       4.56  799883.64       1.32
Engineering - others                         1368       1.26  643346.26       1.06
Support/Benchmarking                         5413       4.97  556475.60       0.92
Deisa                                        7491       6.88  233285.92       0.38
Enviromental Sciences                         291       0.27  150335.42       0.25
Grid Computing                                240       0.22   48803.02       0.08
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      108839     100.00 60610612.98     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               75205      69.10 38280705.37      63.16
Max-Planck-Gesellschaft                      8047       7.39 12884741.96      21.26
Helmholtz-Gemeinschaft                       5233       4.81 4977503.66       8.21
Deisa                                       12073      11.09 3485375.03       5.75
Leibniz-Rechenzentrum                        3013       2.77  491296.74       0.81
D-Grid                                       5214       4.79  482319.69       0.80
Sonstige                                       54       0.05    8670.52       0.01
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      108839     100.00 60610612.97     100.00