HLRB-Nutzung 2008-12



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-12-01  bis  2009-01-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          5266      65.93 1410788.23      24.78
N510                                          235       2.94 1210091.65      21.26
N256                                          495       6.20 1064230.33      18.70
N128                                          967      12.11  764181.71      13.42
N4080                                          26       0.33  406148.00       7.13
N1020                                         115       1.44  392365.56       6.89
N2040                                          42       0.53  262635.26       4.61
N64L                                          178       2.23  152050.22       2.67
I                                             658       8.24   17060.37       0.30
special                                         2       0.03   12545.41       0.22
I_special                                       3       0.04     353.94       0.01
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7987     100.00 5692450.68     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4845      60.66 1844038.61      32.39
Deutschland                                  1026      12.85 1201935.16      21.11
Brandenburg                                   341       4.27  816373.75      14.34
Thüringen                                     313       3.92  592135.56      10.40
Baden-Württemberg                             160       2.00  570402.44      10.02
Nordrhein-Westfalen                           829      10.38  381559.59       6.70
Hessen                                        105       1.31  131444.05       2.31
Niedersachsen                                 146       1.83  103034.12       1.81
Spanien                                        13       0.16   24094.36       0.42
United Kingdom                                110       1.38   17619.74       0.31
Sachsen                                        43       0.54    6426.64       0.11
Sachsen-Anhalt                                 43       0.54    3371.98       0.06
Finnland                                        2       0.03      12.30       0.00
Berlin                                          1       0.01       1.32       0.00
Italien                                         1       0.01       0.97       0.00
Frankreich                                      7       0.09       0.07       0.00
Niederlande                                     2       0.03       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7987     100.00 5692450.66     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                        565       7.07 1165232.52      20.47
Computational Fluid Dynamics                  870      10.89  899505.54      15.80
Meteorology/Climatology/Oceanography          349       4.37  818465.52      14.38
Physics - High Energy Physics                 853      10.68  810370.38      14.24
Chemistry                                    1842      23.06  598572.70      10.52
Physics - Solid State                         824      10.32  379736.02       6.67
Biophysics/Biology/Bioinformatics             410       5.13  346541.81       6.09
Informatics/Computer Sciences                 999      12.51  222907.98       3.92
Physics - others                              133       1.67  169946.91       2.99
Geophysics                                    291       3.64  110266.95       1.94
Engineering - others                          172       2.15   91311.31       1.60
Grid Computing                                149       1.87   35987.65       0.63
Enviromental Sciences                          44       0.55   33241.53       0.58
Support/Benchmarking                          121       1.51   10332.88       0.18
Deisa                                         342       4.28      15.92       0.00
Engineering - Electrical Engineering           23       0.29      15.05       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7987     100.00 5692450.67     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6160      77.13 3279391.19      57.61
Deisa                                         799      10.00 1086334.21      19.08
Max-Planck-Gesellschaft                       542       6.79 1021333.03      17.94
Helmholtz-Gemeinschaft                        420       5.26  300891.94       5.29
Leibniz-Rechenzentrum                          66       0.83    4500.31       0.08
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7987     100.00 5692450.68     100.00