HLRB-Nutzung 2008-11



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-11-01  bis  2008-12-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          5231      65.65 1530660.64      27.79
N256                                          381       4.78 1429685.60      25.95
N510                                          195       2.45  924275.11      16.78
N128                                         1045      13.11  720406.57      13.08
N2040                                          48       0.60  528866.37       9.60
N1020                                          39       0.49  174986.10       3.18
N64L                                          218       2.74  108305.04       1.97
special                                         1       0.01   54200.86       0.98
I                                             709       8.90   26389.30       0.48
t_eval                                        100       1.26   10990.53       0.20
N4080                                           1       0.01      29.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7968     100.00 5508795.13     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4898      61.47 1746130.38      31.70
Brandenburg                                   569       7.14 1500249.40      27.23
Baden-Württemberg                             423       5.31  773251.44      14.04
Thüringen                                     492       6.17  445416.63       8.09
Hessen                                        289       3.63  366221.65       6.65
Deutschland                                   602       7.56  310527.27       5.64
Spanien                                       113       1.42  140816.26       2.56
Nordrhein-Westfalen                           116       1.46   76818.66       1.39
Niederlande                                    39       0.49   69770.73       1.27
Italien                                        66       0.83   30807.64       0.56
Niedersachsen                                  68       0.85   30709.67       0.56
Berlin                                         16       0.20   18049.64       0.33
Sachsen                                         5       0.06      24.30       0.00
Finnland                                      210       2.64       1.04       0.00
United Kingdom                                 48       0.60       0.27       0.00
Frankreich                                     14       0.18       0.15       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7968     100.00 5508795.13     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                        945      11.86 1633435.78      29.65
Computational Fluid Dynamics                  964      12.10 1087336.79      19.74
Physics - High Energy Physics                 326       4.09  616562.62      11.19
Physics - Solid State                        1023      12.84  472449.25       8.58
Biophysics/Biology/Bioinformatics             637       7.99  426883.71       7.75
Chemistry                                    1451      18.21  308153.80       5.59
Geophysics                                    794       9.96  253712.40       4.61
Meteorology/Climatology/Oceanography          281       3.53  171623.36       3.12
Informatics/Computer Sciences                 206       2.59  143392.71       2.60
Engineering - others                           77       0.97  103199.21       1.87
Deisa                                         734       9.21   94141.88       1.71
Engineering - Electrical Engineering           30       0.38   68564.95       1.24
Physics - others                               65       0.82   54387.77       0.99
Support/Benchmarking                          373       4.68   44244.20       0.80
Enviromental Sciences                          62       0.78   30706.68       0.56
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7968     100.00 5508795.11     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5385      67.58 2895052.40      52.55
Max-Planck-Gesellschaft                       999      12.54 1489024.19      27.03
Helmholtz-Gemeinschaft                        320       4.02  540776.46       9.82
Deisa                                        1064      13.35  516883.02       9.38
D-Grid                                         28       0.35   35040.34       0.64
Leibniz-Rechenzentrum                         172       2.16   32018.72       0.58
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7968     100.00 5508795.13     100.00