HLRB-Nutzung 2008-10



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-10-01  bis  2008-11-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          476       5.44 1483280.14      26.43
N64                                          5524      63.16 1466966.59      26.14
N128                                         1335      15.26  890205.41      15.86
N510                                          175       2.00  850847.22      15.16
N2040                                          59       0.67  528938.54       9.42
N64L                                          191       2.18  174563.96       3.11
N4080                                          17       0.19  149970.49       2.67
N1020                                          17       0.19   45642.92       0.81
I                                             908      10.38   18948.14       0.34
t_eval                                         42       0.48    3162.07       0.06
np_S64                                          1       0.01      25.87       0.00
t_intelmpi                                      1       0.01      12.56       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8746     100.00 5612563.91     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5118      58.52 1597280.97      28.46
Brandenburg                                   458       5.24 1255427.92      22.37
Baden-Württemberg                             359       4.10  983077.69      17.52
Nordrhein-Westfalen                           652       7.45  807718.82      14.39
Hessen                                        337       3.85  309028.96       5.51
Thüringen                                     440       5.03  238613.19       4.25
Spanien                                       135       1.54  132939.87       2.37
Niedersachsen                                  45       0.51  104445.00       1.86
United Kingdom                                149       1.70   64909.87       1.16
Berlin                                         35       0.40   41099.72       0.73
Italien                                        95       1.09   40171.91       0.72
Deutschland                                   601       6.87   35217.75       0.63
Mecklenburg-Vorpommern                          6       0.07    2596.11       0.05
Sachsen                                        17       0.19      34.59       0.00
Finnland                                      256       2.93       1.33       0.00
Frankreich                                     37       0.42       0.22       0.00
Niederlande                                     6       0.07       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8746     100.00 5612563.93     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - High Energy Physics                 840       9.60 1508190.05      26.87
Computational Fluid Dynamics                 1788      20.44 1267954.98      22.59
Astrophysics/Cosmology                        865       9.89  988619.71      17.61
Physics - Solid State                        1190      13.61  773000.83      13.77
Biophysics/Biology/Bioinformatics             673       7.69  562031.53      10.01
Engineering - Electrical Engineering           79       0.90  156391.36       2.79
Chemistry                                     452       5.17  117993.08       2.10
Geophysics                                    683       7.81   76708.46       1.37
Meteorology/Climatology/Oceanography          509       5.82   52491.00       0.94
Support/Benchmarking                          543       6.21   42923.75       0.76
Physics - others                               71       0.81   20729.24       0.37
Engineering - others                          128       1.46   17399.32       0.31
Deisa                                         824       9.42   14999.28       0.27
Informatics/Computer Sciences                  94       1.07   12061.14       0.21
Enviromental Sciences                           5       0.06    1070.20       0.02
Grid Computing                                  2       0.02       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8746     100.00 5612563.94     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5518      63.09 3516671.82      62.66
Max-Planck-Gesellschaft                       975      11.15 1140638.22      20.32
Helmholtz-Gemeinschaft                        601       6.87  639041.48      11.39
Deisa                                        1259      14.40  272442.74       4.85
Leibniz-Rechenzentrum                         373       4.26   42971.45       0.77
D-Grid                                         20       0.23     798.22       0.01
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8746     100.00 5612563.93     100.00