HLRB-Nutzung 2008-09



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-09-01  bis  2008-10-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          451       5.41 1483835.32      28.51
N64                                          5367      64.36 1196037.18      22.98
N510                                          320       3.84 1045621.65      20.09
N128                                         1263      15.15  769232.66      14.78
N1020                                          45       0.54  383408.24       7.37
N64L                                          194       2.33  161786.12       3.11
N4080                                           6       0.07  104724.45       2.01
t_eval                                         39       0.47   26250.82       0.50
I                                             648       7.77   18784.42       0.36
N2040                                           5       0.06   11448.84       0.22
special                                         1       0.01    4158.58       0.08
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8339     100.00 5205288.28     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4967      59.56 1419633.82      27.27
Nordrhein-Westfalen                           866      10.38 1004149.99      19.29
Brandenburg                                   372       4.46  973464.90      18.70
Baden-Württemberg                             314       3.77  651870.51      12.52
Berlin                                        141       1.69  534474.91      10.27
Hessen                                        252       3.02  233338.37       4.48
Thüringen                                     341       4.09  174558.76       3.35
Deutschland                                   659       7.90   72690.94       1.40
Italien                                        64       0.77   56234.91       1.08
Niedersachsen                                  20       0.24   53318.65       1.02
Spanien                                       131       1.57   26235.84       0.50
Mecklenburg-Vorpommern                          1       0.01    3456.52       0.07
United Kingdom                                 52       0.62    1805.50       0.03
Sachsen                                        15       0.18      41.49       0.00
Sachsen-Anhalt                                 13       0.16      12.61       0.00
Finnland                                       92       1.10       0.36       0.00
Frankreich                                     35       0.42       0.17       0.00
Niederlande                                     4       0.05       0.03       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8339     100.00 5205288.28     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - High Energy Physics                 995      11.93 1250165.25      24.02
Physics - Solid State                        1315      15.77 1113929.92      21.40
Astrophysics/Cosmology                       1070      12.83 1009504.12      19.39
Computational Fluid Dynamics                  935      11.21  823450.69      15.82
Biophysics/Biology/Bioinformatics            1286      15.42  477226.22       9.17
Informatics/Computer Sciences                 402       4.82  142451.89       2.74
Geophysics                                    453       5.43  103263.93       1.98
Chemistry                                     563       6.75   90611.04       1.74
Engineering - Electrical Engineering           84       1.01   88781.00       1.71
Support/Benchmarking                          359       4.31   51158.26       0.98
Physics - others                              114       1.37   31807.60       0.61
Meteorology/Climatology/Oceanography          311       3.73   13767.92       0.26
Engineering - others                           63       0.76    5528.11       0.11
Deisa                                         387       4.64    3642.32       0.07
Grid Computing                                  2       0.02       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8339     100.00 5205288.28     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5806      69.62 3160138.64      60.71
Max-Planck-Gesellschaft                       912      10.94 1630705.91      31.33
Helmholtz-Gemeinschaft                        356       4.27  222176.79       4.27
Deisa                                         717       8.60  142140.61       2.73
Leibniz-Rechenzentrum                         228       2.73   35299.19       0.68
D-Grid                                        320       3.84   14827.14       0.28
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8339     100.00 5205288.28     100.00