HLRB-Nutzung 2008-08



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-08-01  bis  2008-09-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                         1288      11.19 2087960.93      40.23
N64                                          7351      63.87 1516205.32      29.21
N128                                         1714      14.89  876334.24      16.89
N1020                                          52       0.45  255444.91       4.92
N510                                          168       1.46  252187.30       4.86
N64L                                          297       2.58  160563.31       3.09
t_eval                                         16       0.14   14759.14       0.28
I                                             595       5.17   13464.14       0.26
N4080                                           8       0.07    6715.05       0.13
N2040                                          20       0.17    6356.48       0.12
np_S64                                          1       0.01       0.02       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       11510     100.00 5189990.84     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5488      47.68 2124503.36      40.93
Nordrhein-Westfalen                          1608      13.97 1105357.42      21.30
Brandenburg                                   196       1.70  568131.75      10.95
Baden-Württemberg                             413       3.59  486401.15       9.37
Thüringen                                     658       5.72  231232.22       4.46
Deutschland                                  2253      19.57  194785.80       3.75
Berlin                                         34       0.30  153685.82       2.96
Italien                                        53       0.46  152419.19       2.94
Hessen                                        134       1.16  104133.05       2.01
Mecklenburg-Vorpommern                         68       0.59   27472.55       0.53
Niedersachsen                                  12       0.10   22679.54       0.44
United Kingdom                                108       0.94   11595.79       0.22
Sachsen-Anhalt                                 43       0.37    6758.18       0.13
Spanien                                        72       0.63     779.11       0.01
Finnland                                      298       2.59      55.59       0.00
Frankreich                                     69       0.60       0.32       0.00
Niederlande                                     3       0.03       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       11510     100.00 5189990.85     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - Solid State                        2164      18.80 1106484.11      21.32
Astrophysics/Cosmology                       3008      26.13 1083602.67      20.88
Physics - High Energy Physics                1208      10.50 1042025.87      20.08
Computational Fluid Dynamics                  998       8.67  802176.37      15.46
Biophysics/Biology/Bioinformatics             768       6.67  280219.92       5.40
Chemistry                                     537       4.67  256804.46       4.95
Engineering - Electrical Engineering          126       1.09  198827.64       3.83
Geophysics                                    904       7.85  144628.25       2.79
Informatics/Computer Sciences                 153       1.33   94701.09       1.82
Support/Benchmarking                          639       5.55   54392.29       1.05
Physics - others                               87       0.76   38110.12       0.73
Meteorology/Climatology/Oceanography          164       1.42   36948.19       0.71
Engineering - others                          100       0.87   33049.41       0.64
Grid Computing                                 62       0.54   11595.67       0.22
Deisa                                         586       5.09    3959.10       0.08
Enviromental Sciences                           6       0.05    2465.67       0.05
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       11510     100.00 5189990.83     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                7339      63.76 3828249.16      73.76
Max-Planck-Gesellschaft                       671       5.83  913758.73      17.61
Deisa                                         867       7.53  193148.86       3.72
D-Grid                                       1992      17.31  166486.96       3.21
Leibniz-Rechenzentrum                         466       4.05   51000.97       0.98
Helmholtz-Gemeinschaft                        175       1.52   37346.16       0.72
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       11510     100.00 5189990.84     100.00