HLRB-Nutzung 2008-07



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-07-01  bis  2008-08-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          5641      65.44 1524335.11      32.93
N256                                          819       9.50  990776.07      21.40
N128                                         1179      13.68  782344.62      16.90
N2040                                          80       0.93  528858.34      11.43
N510                                           78       0.90  339572.50       7.34
N1020                                          66       0.77  322888.26       6.98
N64L                                           84       0.97  106227.41       2.29
I                                             599       6.95   14448.14       0.31
t_eval                                         67       0.78   14202.59       0.31
N4080                                           7       0.08    5153.40       0.11
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8620     100.00 4628806.44     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5573      64.65 2259465.96      48.81
Nordrhein-Westfalen                           653       7.58  620139.87      13.40
Brandenburg                                   290       3.36  604909.22      13.07
Baden-Württemberg                             235       2.73  305248.81       6.59
Niedersachsen                                 121       1.40  295882.18       6.39
Spanien                                       118       1.37  202776.06       4.38
Thüringen                                     251       2.91  150494.27       3.25
Berlin                                         40       0.46   84072.71       1.82
Sachsen-Anhalt                                142       1.65   43146.23       0.93
Italien                                        45       0.52   41299.59       0.89
Deutschland                                   778       9.03   13125.11       0.28
Hessen                                         30       0.35    4014.40       0.09
Mecklenburg-Vorpommern                         27       0.31    3010.78       0.07
United Kingdom                                 50       0.58    1219.73       0.03
Finnland                                      200       2.32       1.22       0.00
Frankreich                                     49       0.57       0.23       0.00
Niederlande                                    18       0.21       0.05       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8620     100.00 4628806.42     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - High Energy Physics                 728       8.45 1051232.64      22.71
Physics - Solid State                        1240      14.39  873510.25      18.87
Astrophysics/Cosmology                       1024      11.88  567792.17      12.27
Computational Fluid Dynamics                  770       8.93  565281.18      12.21
Biophysics/Biology/Bioinformatics             632       7.33  375463.22       8.11
Engineering - Electrical Engineering          234       2.71  340004.20       7.35
Chemistry                                    1161      13.47  263142.99       5.68
Geophysics                                    470       5.45  205166.05       4.43
Meteorology/Climatology/Oceanography          803       9.32  128897.36       2.78
Engineering - others                          100       1.16  125806.43       2.72
Support/Benchmarking                          588       6.82   67909.32       1.47
Deisa                                         570       6.61   32992.72       0.71
Enviromental Sciences                          20       0.23   26553.22       0.57
Informatics/Computer Sciences                 262       3.04    3802.47       0.08
Grid Computing                                 12       0.14    1219.65       0.03
Physics - others                                6       0.07      32.56       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8620     100.00 4628806.43     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5502      63.83 3085533.29      66.66
Helmholtz-Gemeinschaft                        962      11.16  684809.87      14.79
Max-Planck-Gesellschaft                       458       5.31  522065.29      11.28
Deisa                                         796       9.23  245541.76       5.30
Leibniz-Rechenzentrum                         420       4.87   77740.76       1.68
D-Grid                                        482       5.59   13115.47       0.28
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8620     100.00 4628806.44     100.00