HLRB-Nutzung 2008-04



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-04-01  bis  2008-05-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          6800      67.35 1610623.35      30.27
N128                                         1276      12.64 1040207.95      19.55
N256                                          562       5.57 1039314.20      19.54
N510                                          176       1.74  541417.93      10.18
N1020                                         119       1.18  515947.30       9.70
N2040                                          78       0.77  312448.11       5.87
N64L                                          298       2.95  198866.76       3.74
N256L                                          15       0.15   24493.08       0.46
I                                             754       7.47   18400.76       0.35
N4080                                           8       0.08    9526.26       0.18
special                                         6       0.06    8734.54       0.16
t_eval                                          4       0.04       1.73       0.00
I_special                                       1       0.01       1.03       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10097     100.00 5319983.00     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5834      57.78 2107471.83      39.61
Nordrhein-Westfalen                           802       7.94 1007667.86      18.94
Thüringen                                     900       8.91  650638.32      12.23
Baden-Württemberg                             599       5.93  481018.83       9.04
Brandenburg                                   282       2.79  444189.30       8.35
Deutschland                                   821       8.13  190281.29       3.58
Berlin                                        139       1.38  188804.67       3.55
Niedersachsen                                  57       0.56  106353.32       2.00
Hessen                                        101       1.00   93390.73       1.76
United Kingdom                                114       1.13   39798.54       0.75
Italien                                        26       0.26    6790.98       0.13
Sachsen-Anhalt                                 12       0.12    1951.11       0.04
Spanien                                        86       0.85    1273.20       0.02
Finnland                                      274       2.71     352.81       0.01
Frankreich                                     48       0.48       0.22       0.00
Niederlande                                     2       0.02       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10097     100.00 5319983.01     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                       1318      13.05 1732634.18      32.57
Computational Fluid Dynamics                 1195      11.84  982730.49      18.47
Physics - High Energy Physics                 639       6.33  795142.79      14.95
Chemistry                                    1847      18.29  477500.86       8.98
Physics - Solid State                        1756      17.39  429830.63       8.08
Physics - others                              201       1.99  216036.46       4.06
Biophysics/Biology/Bioinformatics             786       7.78  192646.88       3.62
Geophysics                                    297       2.94  191894.29       3.61
Engineering - Electrical Engineering           58       0.57  182181.32       3.42
Engineering - others                          230       2.28   50778.72       0.95
Meteorology/Climatology/Oceanography          286       2.83   32847.87       0.62
Deisa                                         611       6.05   16188.23       0.30
Support/Benchmarking                          621       6.15   14922.51       0.28
Informatics/Computer Sciences                 217       2.15    3970.48       0.07
Enviromental Sciences                           5       0.05     677.13       0.01
Grid Computing                                 30       0.30       0.16       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10097     100.00 5319983.00     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                7755      76.80 3764343.88      70.76
Max-Planck-Gesellschaft                       549       5.44 1130121.04      21.24
Helmholtz-Gemeinschaft                        399       3.95  359799.96       6.76
Deisa                                        1141      11.30   50140.82       0.94
Leibniz-Rechenzentrum                         168       1.66   13287.60       0.25
D-Grid                                         85       0.84    2289.72       0.04
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10097     100.00 5319983.02     100.00