HLRB-Nutzung 2008-03



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-03-01  bis  2008-04-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          4901      61.89 1243560.31      27.58
N256                                          696       8.79 1015099.68      22.51
N2040                                          97       1.22  649338.88      14.40
N128                                          856      10.81  596014.36      13.22
N1020                                          80       1.01  435693.18       9.66
N510                                          275       3.47  377064.25       8.36
N64L                                          309       3.90  144152.59       3.20
N4080                                          22       0.28   34420.26       0.76
I                                             653       8.25    7285.93       0.16
special                                         2       0.03    6262.33       0.14
np_S64                                          1       0.01     182.59       0.00
t_eval                                         27       0.34       8.22       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7919     100.00 4509082.58     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4923      62.17 2476552.09      54.92
Nordrhein-Westfalen                           567       7.16  718530.85      15.94
Thüringen                                     718       9.07  442969.66       9.82
Brandenburg                                   278       3.51  308589.37       6.84
Baden-Württemberg                             277       3.50  288639.23       6.40
Berlin                                        354       4.47  124040.57       2.75
Niedersachsen                                  23       0.29   47451.80       1.05
Niederlande                                    18       0.23   32769.57       0.73
Deutschland                                   384       4.85   22587.06       0.50
Italien                                        42       0.53   18720.36       0.42
Hessen                                         15       0.19   12059.12       0.27
Sachsen-Anhalt                                 54       0.68    7373.62       0.16
United Kingdom                                 51       0.64    6542.23       0.15
Frankreich                                     38       0.48    2096.97       0.05
Mecklenburg-Vorpommern                         12       0.15      83.59       0.00
Spanien                                        48       0.61      75.21       0.00
Finnland                                      117       1.48       1.27       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7919     100.00 4509082.57     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                       1517      19.16 1748499.97      38.78
Computational Fluid Dynamics                 1385      17.49 1004070.05      22.27
Physics - High Energy Physics                 605       7.64  567724.46      12.59
Physics - Solid State                        1167      14.74  338080.32       7.50
Chemistry                                    1073      13.55  207179.98       4.59
Physics - others                              121       1.53  180767.62       4.01
Biophysics/Biology/Bioinformatics             439       5.54  136839.32       3.03
Engineering - Electrical Engineering           35       0.44   92678.87       2.06
Meteorology/Climatology/Oceanography          374       4.72   80946.79       1.80
Geophysics                                    278       3.51   69964.97       1.55
Support/Benchmarking                          243       3.07   52607.76       1.17
Engineering - others                          131       1.65   21565.30       0.48
Deisa                                         440       5.56    7154.10       0.16
Informatics/Computer Sciences                  97       1.22    1002.88       0.02
Grid Computing                                 14       0.18       0.18       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7919     100.00 4509082.57     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6043      76.31 2600030.98      57.66
Max-Planck-Gesellschaft                       624       7.88 1374989.39      30.49
Helmholtz-Gemeinschaft                        462       5.83  420705.79       9.33
Deisa                                         628       7.93   61034.24       1.35
Leibniz-Rechenzentrum                         127       1.60   50217.91       1.11
D-Grid                                         35       0.44    2104.26       0.05
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7919     100.00 4509082.57     100.00