HLRB-Nutzung 2008-02



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-02-01  bis  2008-03-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          6687      70.71 1396349.64      32.71
N256                                          350       3.70  932035.74      21.83
N128                                          861       9.10  707354.34      16.57
N2040                                          68       0.72  516386.66      12.10
N510                                          105       1.11  264200.33       6.19
N1020                                          78       0.82  232841.75       5.45
N64L                                          202       2.14  185214.74       4.34
N4080                                          20       0.21   22710.24       0.53
I                                             981      10.37   11345.02       0.27
t_batch                                        35       0.37     765.59       0.02
t_eval                                         70       0.74       9.06       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9457     100.00 4269213.11     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5892      62.30 2608101.47      61.09
Nordrhein-Westfalen                           211       2.23  447426.89      10.48
Thüringen                                     864       9.14  353673.72       8.28
Brandenburg                                   262       2.77  332824.84       7.80
Baden-Württemberg                             432       4.57  228916.81       5.36
Niedersachsen                                  42       0.44  118937.77       2.79
Berlin                                        205       2.17  111322.85       2.61
Deutschland                                  1072      11.34   30723.01       0.72
Hessen                                         52       0.55   22323.34       0.52
Italien                                        31       0.33    7740.69       0.18
Frankreich                                     60       0.63    4802.99       0.11
Sachsen-Anhalt                                 80       0.85    1864.94       0.04
Spanien                                        70       0.74     544.24       0.01
Niederlande                                    15       0.16       9.04       0.00
Finnland                                      162       1.71       0.47       0.00
United Kingdom                                  7       0.07       0.02       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9457     100.00 4269213.09     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 1506      15.92 1122493.57      26.29
Astrophysics/Cosmology                       1354      14.32 1054770.29      24.71
Physics - Solid State                        1192      12.60  754728.04      17.68
Physics - High Energy Physics                 187       1.98  388562.36       9.10
Biophysics/Biology/Bioinformatics             991      10.48  298590.74       6.99
Chemistry                                     927       9.80  273546.17       6.41
Physics - others                              145       1.53  123398.66       2.89
Geophysics                                    481       5.09  120189.96       2.82
Support/Benchmarking                          464       4.91   65044.91       1.52
Engineering - others                          183       1.94   31186.66       0.73
Informatics/Computer Sciences                 676       7.15   24534.35       0.57
Meteorology/Climatology/Oceanography          201       2.13    9868.08       0.23
Deisa                                        1142      12.08    2299.24       0.05
Engineering - Electrical Engineering            5       0.05       0.07       0.00
Grid Computing                                  3       0.03       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9457     100.00 4269213.11     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6902      72.98 2747011.79      64.34
Max-Planck-Gesellschaft                       528       5.58  952068.15      22.30
Helmholtz-Gemeinschaft                        347       3.67  466083.13      10.92
Leibniz-Rechenzentrum                         257       2.72   52341.08       1.23
Deisa                                        1385      14.65   40451.73       0.95
Sonstige                                        9       0.10    7888.60       0.18
D-Grid                                         29       0.31    3368.61       0.08
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9457     100.00 4269213.09     100.00