HLRB-Nutzung 2008-01



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2008-01-01  bis  2008-02-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          605       6.00 1279292.16      27.07
N64                                          6910      68.58 1172518.71      24.81
N2040                                         151       1.50  752394.68      15.92
N128                                          780       7.74  591274.49      12.51
N1020                                         128       1.27  459039.84       9.71
N510                                          117       1.16  308402.07       6.53
N64L                                          143       1.42  128680.34       2.72
I                                            1218      12.09   17536.70       0.37
special                                         1       0.01    8246.61       0.17
N4080                                          17       0.17    8081.66       0.17
I_special                                       1       0.01       6.46       0.00
np_S64                                          1       0.01       6.02       0.00
t_batch                                         4       0.04       5.58       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10076     100.00 4725485.32     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       4782      47.46 2246509.03      47.54
Nordrhein-Westfalen                          1184      11.75  930697.36      19.70
Brandenburg                                   264       2.62  464332.35       9.83
Baden-Württemberg                             262       2.60  355882.05       7.53
Thüringen                                     671       6.66  316794.83       6.70
Deutschland                                  2375      23.57  157080.15       3.32
Niedersachsen                                  98       0.97  126839.30       2.68
Berlin                                        108       1.07   88092.86       1.86
Hessen                                         53       0.53   13232.54       0.28
Italien                                        83       0.82    8750.76       0.19
Mecklenburg-Vorpommern                          4       0.04    8225.27       0.17
Frankreich                                    137       1.36    8028.93       0.17
Spanien                                         6       0.06     653.24       0.01
Finnland                                       19       0.19     363.45       0.01
Niederlande                                     5       0.05       3.07       0.00
United Kingdom                                 13       0.13       0.08       0.00
Sachsen-Anhalt                                 12       0.12       0.04       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10076     100.00 4725485.31     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - High Energy Physics                1120      11.12 1210240.97      25.61
Computational Fluid Dynamics                 1307      12.97 1127282.78      23.86
Astrophysics/Cosmology                       2885      28.63  991631.94      20.98
Physics - Solid State                         925       9.18  483170.95      10.22
Chemistry                                     841       8.35  228747.16       4.84
Biophysics/Biology/Bioinformatics             338       3.35  217830.32       4.61
Geophysics                                    332       3.29  207413.13       4.39
Physics - others                              257       2.55  144832.65       3.06
Informatics/Computer Sciences                 890       8.83   52931.04       1.12
Support/Benchmarking                          481       4.77   35493.32       0.75
Deisa                                         597       5.92   10392.55       0.22
Meteorology/Climatology/Oceanography           54       0.54    8049.83       0.17
Engineering - others                           16       0.16    3956.67       0.08
Enviromental Sciences                          33       0.33    3512.02       0.07
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10076     100.00 4725485.33     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6223      61.76 3059149.91      64.74
Max-Planck-Gesellschaft                       730       7.24  989175.04      20.93
Helmholtz-Gemeinschaft                        264       2.62  474822.27      10.05
D-Grid                                       1747      17.34  130776.80       2.77
Deisa                                         894       8.87   44103.11       0.93
Leibniz-Rechenzentrum                         173       1.72   26676.28       0.56
Sonstige                                       45       0.45     781.91       0.02
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10076     100.00 4725485.32     100.00