HLRB-Nutzung 2007



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-01-01  bis  2008-01-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                         65198      60.74 11773081.64      30.00
N510                                         2453       2.29 5958578.70      15.18
N256                                         6922       6.45 5300750.23      13.51
N2040                                         865       0.81 4354323.29      11.10
N128                                         5501       5.12 3690860.73       9.41
N1020                                        1484       1.38 2940345.32       7.49
special                                       762       0.71 2005901.62       5.11
N255                                         1653       1.54 1386702.25       3.53
N64L                                         1819       1.69  993297.67       2.53
N16                                          6636       6.18  348327.76       0.89
N4080                                         160       0.15  241155.56       0.61
I                                            9561       8.91  151831.53       0.39
t_batch                                      1347       1.25   38658.07       0.10
t_eval                                        477       0.44   28848.68       0.07
N3                                           1209       1.13    9088.68       0.02
np_S64                                        346       0.32    8833.36       0.02
I_special                                      43       0.04    6615.61       0.02
t_intelmpi                                    133       0.12    3056.37       0.01
workq                                         708       0.66    1251.11       0.00
R26678                                         35       0.03      27.53       0.00
t_interactive                                   2       0.00       8.71       0.00
R26917                                          5       0.00       5.43       0.00
N256L                                           3       0.00       2.77       0.00
R26915                                          7       0.01       1.83       0.00
R32750                                          2       0.00       0.28       0.00
R32748                                          1       0.00       0.14       0.00
R28856                                          2       0.00       0.12       0.00
R31561                                          1       0.00       0.12       0.00
R30884                                          1       0.00       0.11       0.00
R28860                                          1       0.00       0.02       0.00
t_eval_batch                                    1       0.00       0.01       0.00
R28845                                          3       0.00       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      107341     100.00 39241555.26     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                      66381      61.84 20961579.01      53.42
Baden-Württemberg                            3385       3.15 4497583.81      11.46
Brandenburg                                  4678       4.36 3724223.41       9.49
Deutschland                                  8373       7.80 2643203.05       6.74
Thüringen                                    6934       6.46 2300357.00       5.86
Nordrhein-Westfalen                          8913       8.30 2282613.58       5.82
Niedersachsen                                 736       0.69  635773.04       1.62
Hessen                                       1234       1.15  427721.89       1.09
Italien                                       317       0.30  418343.20       1.07
United Kingdom                                193       0.18  322781.58       0.82
Berlin                                        763       0.71  316862.13       0.81
Niederlande                                  4777       4.45  249187.50       0.64
Mecklenburg-Vorpommern                        232       0.22  225531.12       0.57
Spanien                                        34       0.03  137110.90       0.35
Sachsen-Anhalt                                271       0.25   98229.01       0.25
Bremen                                         37       0.03     355.48       0.00
Frankreich                                     35       0.03      64.97       0.00
Finnland                                        4       0.00      33.47       0.00
Sachsen                                         4       0.00       1.02       0.00
Europa                                         40       0.04       0.11       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      107341     100.00 39241555.28     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                22315      20.79 9728721.51      24.79
Astrophysics/Cosmology                      13397      12.48 7882353.21      20.09
Physics - High Energy Physics               13750      12.81 6808255.66      17.35
Physics - Solid State                       13638      12.71 5259778.57      13.40
Chemistry                                   16593      15.46 3000917.81       7.65
Geophysics                                   5478       5.10 2617904.37       6.67
Physics - others                             1805       1.68 1453897.87       3.71
Support/Benchmarking                         7593       7.07  945874.28       2.41
Biophysics/Biology/Bioinformatics            1385       1.29  759796.72       1.94
Engineering - others                          360       0.34  343273.70       0.87
Enviromental Sciences                         388       0.36  246540.20       0.63
Informatics/Computer Sciences                8945       8.33  110641.33       0.28
Meteorology/Climatology/Oceanography         1261       1.17   83441.71       0.21
Deisa                                         278       0.26     158.11       0.00
Grid Computing                                155       0.14       0.22       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      107341     100.00 39241555.27     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                               77452      72.16 24596298.95      62.68
Max-Planck-Gesellschaft                      5161       4.81 7063134.82      18.00
Helmholtz-Gemeinschaft                       3673       3.42 2651736.97       6.76
Deisa                                        6863       6.39 2194998.81       5.59
D-Grid                                       7059       6.58 1797603.57       4.58
Leibniz-Rechenzentrum                        7001       6.52  932919.20       2.38
Sonstige                                      132       0.12    4862.93       0.01
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      107341     100.00 39241555.25     100.00