HLRB-Nutzung 2007-12



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-12-01  bis  2008-01-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N256                                          467       4.52 1215941.96      25.75
N64                                          7784      75.41 1191969.21      25.24
N510                                          162       1.57  644026.94      13.64
N2040                                          75       0.73  637577.79      13.50
N1020                                          88       0.85  581234.28      12.31
N128                                          477       4.62  316007.79       6.69
N64L                                           97       0.94  102606.46       2.17
I                                             877       8.50   11336.83       0.24
special                                         3       0.03   11271.96       0.24
N4080                                          15       0.15    6201.82       0.13
t_batch                                       270       2.62    4193.64       0.09
np_S64                                          6       0.06       2.52       0.00
I_special                                       1       0.01       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10322     100.00 4722371.20     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       3302      31.99 1888532.70      39.99
Baden-Württemberg                             382       3.70  751451.99      15.91
Nordrhein-Westfalen                          1308      12.67  603470.24      12.78
Deutschland                                  4417      42.79  591234.00      12.52
Brandenburg                                   218       2.11  364932.11       7.73
Thüringen                                     417       4.04  279043.54       5.91
Niedersachsen                                  96       0.93  167646.37       3.55
Hessen                                        119       1.15   30417.97       0.64
United Kingdom                                 10       0.10   24609.26       0.52
Berlin                                         21       0.20   11492.65       0.24
Mecklenburg-Vorpommern                          4       0.04    5301.17       0.11
Sachsen-Anhalt                                  4       0.04    4140.88       0.09
Frankreich                                     11       0.11      64.22       0.00
Finnland                                        2       0.02      33.47       0.00
Niederlande                                    11       0.11       0.65       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10322     100.00 4722371.22     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                       5018      48.61 1512355.69      32.03
Computational Fluid Dynamics                  903       8.75 1325125.79      28.06
Physics - High Energy Physics                1344      13.02  848399.18      17.97
Physics - Solid State                         464       4.50  278743.59       5.90
Biophysics/Biology/Bioinformatics             254       2.46  225625.76       4.78
Chemistry                                     558       5.41  189101.94       4.00
Geophysics                                    269       2.61  162894.43       3.45
Physics - others                              240       2.33   79687.72       1.69
Engineering - others                          109       1.06   38575.80       0.82
Support/Benchmarking                          556       5.39   31154.40       0.66
Meteorology/Climatology/Oceanography           76       0.74   20520.18       0.43
Informatics/Computer Sciences                 443       4.29    9601.54       0.20
Enviromental Sciences                           5       0.05     493.65       0.01
Deisa                                          83       0.80      91.53       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10322     100.00 4722371.20     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                4746      45.98 2756480.92      58.37
Max-Planck-Gesellschaft                       487       4.72 1014454.44      21.48
D-Grid                                       4188      40.57  570913.64      12.09
Helmholtz-Gemeinschaft                        158       1.53  251136.08       5.32
Deisa                                         288       2.79   98513.21       2.09
Leibniz-Rechenzentrum                         378       3.66   26320.16       0.56
Sonstige                                       77       0.75    4552.74       0.10
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       10322     100.00 4722371.19     100.00