HLRB-Nutzung 2007-11



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-11-01  bis  2007-12-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          6256      65.65 1325709.52      31.01
N2040                                         149       1.56  771520.96      18.04
N256                                          922       9.67  745432.18      17.43
N510                                          123       1.29  447358.34      10.46
N1020                                         105       1.10  436265.21      10.20
N128                                          627       6.58  359788.15       8.41
N64L                                          179       1.88  143409.41       3.35
special                                         9       0.09   18226.63       0.43
I                                             971      10.19   15214.92       0.36
N4080                                           6       0.06    7102.06       0.17
t_batch                                       182       1.91    5598.88       0.13
I_special                                       1       0.01      58.29       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9530     100.00 4275684.55     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5041      52.90 2341920.40      54.77
Nordrhein-Westfalen                           562       5.90  387017.72       9.05
Deutschland                                  1848      19.39  267409.28       6.25
Niedersachsen                                 199       2.09  257847.24       6.03
Baden-Württemberg                             232       2.43  249491.04       5.84
United Kingdom                                 65       0.68  210782.95       4.93
Thüringen                                     507       5.32  199209.24       4.66
Brandenburg                                   563       5.91  192969.35       4.51
Hessen                                        277       2.91   68141.01       1.59
Sachsen-Anhalt                                 58       0.61   38667.29       0.90
Berlin                                        148       1.55   34275.73       0.80
Mecklenburg-Vorpommern                         19       0.20   27953.27       0.65
Niederlande                                     5       0.05       0.01       0.00
Frankreich                                      5       0.05       0.01       0.00
Italien                                         1       0.01       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9530     100.00 4275684.54     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                       2539      26.64 1066086.52      24.93
Computational Fluid Dynamics                 1831      19.21  826519.63      19.33
Physics - High Energy Physics                 893       9.37  593395.97      13.88
Physics - Solid State                         768       8.06  442276.04      10.34
Geophysics                                    612       6.42  329203.10       7.70
Chemistry                                    1050      11.02  293748.74       6.87
Biophysics/Biology/Bioinformatics             280       2.94  248246.84       5.81
Engineering - others                          155       1.63  225821.27       5.28
Physics - others                              363       3.81  131318.91       3.07
Support/Benchmarking                          451       4.73   59498.66       1.39
Enviromental Sciences                          70       0.73   50155.87       1.17
Meteorology/Climatology/Oceanography           40       0.42    6438.52       0.15
Informatics/Computer Sciences                 459       4.82    2954.58       0.07
Deisa                                          14       0.15      19.89       0.00
Grid Computing                                  5       0.05       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9530     100.00 4275684.55     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5928      62.20 2364272.44      55.30
Max-Planck-Gesellschaft                       826       8.67 1143599.63      26.75
D-Grid                                       1749      18.35  244259.29       5.71
Deisa                                         185       1.94  241922.31       5.66
Helmholtz-Gemeinschaft                        438       4.60  225068.20       5.26
Leibniz-Rechenzentrum                         353       3.70   56403.36       1.32
Sonstige                                       51       0.54     159.32       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9530     100.00 4275684.55     100.00