HLRB-Nutzung 2007-10



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-10-01  bis  2007-11-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          8694      66.30 1042499.09      23.87
N256                                         2020      15.40 1036168.72      23.73
N1020                                         120       0.92  665484.74      15.24
N510                                          116       0.88  552923.60      12.66
N2040                                          77       0.59  457164.50      10.47
N128                                          470       3.58  432051.56       9.89
N64L                                          514       3.92  142441.03       3.26
special                                         6       0.05   15939.84       0.36
I                                             913       6.96   13321.13       0.31
t_batch                                       165       1.26    6617.00       0.15
N4080                                          10       0.08    1787.54       0.04
I_special                                       2       0.02     400.50       0.01
t_eval                                          4       0.03      10.77       0.00
np_S64                                          2       0.02       1.58       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       13113     100.00 4366811.60     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5861      44.70 2393395.85      54.81
Deutschland                                   583       4.45  427945.21       9.80
Baden-Württemberg                             255       1.94  410408.61       9.40
Nordrhein-Westfalen                           867       6.61  353990.83       8.11
Niederlande                                  3802      28.99  184112.04       4.22
Spanien                                        28       0.21  137110.89       3.14
Brandenburg                                   311       2.37  117846.00       2.70
Thüringen                                     804       6.13   92883.97       2.13
United Kingdom                                 88       0.67   78047.83       1.79
Niedersachsen                                 124       0.95   57278.17       1.31
Hessen                                        159       1.21   51274.31       1.17
Mecklenburg-Vorpommern                         24       0.18   36746.48       0.84
Berlin                                        140       1.07   16055.68       0.37
Sachsen-Anhalt                                 48       0.37    9715.15       0.22
Frankreich                                     11       0.08       0.56       0.00
Italien                                         8       0.06       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       13113     100.00 4366811.59     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Astrophysics/Cosmology                       1017       7.76 1037927.65      23.77
Computational Fluid Dynamics                 2406      18.35  877225.19      20.09
Physics - Solid State                        1082       8.25  606636.36      13.89
Chemistry                                    5172      39.44  505477.76      11.58
Physics - High Energy Physics                 969       7.39  421687.51       9.66
Geophysics                                    703       5.36  399407.97       9.15
Support/Benchmarking                          610       4.65  156700.54       3.59
Physics - others                              228       1.74  144434.65       3.31
Biophysics/Biology/Bioinformatics             220       1.68   82803.38       1.90
Engineering - others                           96       0.73   78876.64       1.81
Enviromental Sciences                          59       0.45   43111.95       0.99
Informatics/Computer Sciences                 479       3.65    7140.60       0.16
Meteorology/Climatology/Oceanography           35       0.27    5351.10       0.12
Deisa                                          34       0.26      30.29       0.00
Grid Computing                                  3       0.02       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       13113     100.00 4366811.59     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                7200      54.91 2552374.77      58.45
Max-Planck-Gesellschaft                       718       5.48  806182.67      18.46
Deisa                                        4039      30.80  416928.57       9.55
D-Grid                                        481       3.67  410287.98       9.40
Leibniz-Rechenzentrum                         496       3.78  156473.97       3.58
Helmholtz-Gemeinschaft                        175       1.33   24412.77       0.56
Sonstige                                        4       0.03     150.87       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       13113     100.00 4366811.60     100.00