HLRB-Nutzung 2007-09



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-09-01  bis  2007-10-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          5835      60.21  947062.62      29.14
N256                                         1622      16.74  571568.52      17.59
N128                                          730       7.53  547603.66      16.85
N510                                           93       0.96  413650.11      12.73
N2040                                          56       0.58  366484.97      11.28
N1020                                         202       2.08  162879.84       5.01
N64L                                          320       3.30  134607.76       4.14
special                                         2       0.02   54654.86       1.68
N4080                                          16       0.17   39857.19       1.23
I                                             741       7.65    7455.59       0.23
t_intelmpi                                     20       0.21    2472.22       0.08
t_eval                                         11       0.11     913.51       0.03
t_batch                                        41       0.42     613.71       0.02
I_special                                       2       0.02      20.35       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9691     100.00 3249844.91     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       7151      73.79 1904112.25      58.59
Baden-Württemberg                             234       2.41  578770.71      17.81
Deutschland                                   387       3.99  476351.07      14.66
Nordrhein-Westfalen                           760       7.84  123272.21       3.79
Brandenburg                                   445       4.59   60534.86       1.86
Hessen                                         75       0.77   53849.65       1.66
Berlin                                         52       0.54   28300.51       0.87
Thüringen                                     522       5.39   24546.51       0.76
Sachsen-Anhalt                                 41       0.42     107.07       0.00
United Kingdom                                 13       0.13       0.04       0.00
Italien                                         3       0.03       0.02       0.00
Spanien                                         6       0.06       0.01       0.00
Frankreich                                      1       0.01       0.00       0.00
Europa                                          1       0.01       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9691     100.00 3249844.91     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 2396      24.72 1030710.33      31.72
Astrophysics/Cosmology                        746       7.70  872816.31      26.86
Geophysics                                    823       8.49  330072.56      10.16
Physics - Solid State                        1384      14.28  304125.47       9.36
Chemistry                                    1070      11.04  290836.20       8.95
Physics - High Energy Physics                1253      12.93  194097.30       5.97
Support/Benchmarking                          482       4.97  161615.91       4.97
Physics - others                              262       2.70   24468.32       0.75
Biophysics/Biology/Bioinformatics             119       1.23   19414.04       0.60
Meteorology/Climatology/Oceanography          334       3.45   13650.18       0.42
Informatics/Computer Sciences                 803       8.29    8022.19       0.25
Deisa                                          18       0.19      16.09       0.00
Grid Computing                                  1       0.01       0.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9691     100.00 3249844.90     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                7776      80.24 2106398.61      64.82
D-Grid                                        290       2.99  462039.30      14.22
Max-Planck-Gesellschaft                       376       3.88  441337.06      13.58
Leibniz-Rechenzentrum                         439       4.53  161615.85       4.97
Helmholtz-Gemeinschaft                        688       7.10   64142.25       1.97
Deisa                                         122       1.26   14311.85       0.44
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9691     100.00 3249844.92     100.00