HLRB-Nutzung 2007-08



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-08-01  bis  2007-09-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          4993      63.10 1656154.36      47.03
N2040                                         119       1.50  560058.84      15.90
N128                                          602       7.61  426808.35      12.12
N510                                          151       1.91  285673.70       8.11
N256                                          357       4.51  236607.92       6.72
N64L                                          220       2.78  156342.91       4.44
N1020                                         190       2.40   79927.65       2.27
N4080                                          51       0.64   56334.22       1.60
N16                                           391       4.94   24697.62       0.70
special                                         5       0.06   14721.46       0.42
t_batch                                       194       2.45   12298.59       0.35
I                                             627       7.92   11497.12       0.33
I_special                                       3       0.04     547.59       0.02
t_intelmpi                                      5       0.06      84.43       0.00
t_eval                                          5       0.06       0.06       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7913     100.00 3521754.82     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5865      74.12 2584490.80      73.39
Baden-Württemberg                             239       3.02  350919.98       9.96
Deutschland                                   214       2.70  111583.33       3.17
Nordrhein-Westfalen                           141       1.78  110272.93       3.13
Thüringen                                     285       3.60   95964.17       2.72
Berlin                                        114       1.44   82715.69       2.35
Niederlande                                   654       8.26   57863.83       1.64
Hessen                                         74       0.94   43692.25       1.24
Brandenburg                                   274       3.46   42045.73       1.19
Mecklenburg-Vorpommern                         26       0.33   40330.62       1.15
Italien                                        14       0.18    1805.82       0.05
Bremen                                          7       0.09      69.48       0.00
Frankreich                                      5       0.06       0.16       0.00
United Kingdom                                  1       0.01       0.03       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7913     100.00 3521754.82     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 2005      25.34 1506798.19      42.79
Astrophysics/Cosmology                        639       8.08  679572.61      19.30
Chemistry                                    2005      25.34  368180.94      10.45
Geophysics                                    454       5.74  274014.33       7.78
Physics - Solid State                         982      12.41  244125.49       6.93
Physics - High Energy Physics                 476       6.02  185032.28       5.25
Support/Benchmarking                          858      10.84  172892.30       4.91
Biophysics/Biology/Bioinformatics             101       1.28   39788.08       1.13
Physics - others                               97       1.23   36406.14       1.03
Meteorology/Climatology/Oceanography          158       2.00   10509.18       0.30
Informatics/Computer Sciences                 136       1.72    4435.25       0.13
Deisa                                           2       0.03       0.03       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7913     100.00 3521754.82     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                5560      70.26 2572505.08      73.05
Max-Planck-Gesellschaft                       235       2.97  555303.44      15.77
Leibniz-Rechenzentrum                         843      10.65  172891.85       4.91
D-Grid                                        171       2.16  110001.42       3.12
Deisa                                         723       9.14   68897.69       1.96
Helmholtz-Gemeinschaft                        381       4.81   42155.35       1.20
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        7913     100.00 3521754.83     100.00