HLRB-Nutzung 2007-07



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-07-01  bis  2007-08-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N64                                          6549      65.73 1137468.71      29.32
N510                                          318       3.19  825626.08      21.28
N2040                                         108       1.08  636634.28      16.41
N256                                          730       7.33  505616.36      13.03
N128                                          379       3.80  361411.25       9.31
special                                        31       0.31  116703.88       3.01
N64L                                          201       2.02  105968.60       2.73
N1020                                         232       2.33   99144.58       2.56
N16                                           644       6.46   52836.19       1.36
N4080                                          21       0.21   26552.37       0.68
I                                             686       6.88   11171.19       0.29
I_special                                       6       0.06     385.54       0.01
t_batch                                        19       0.19     352.28       0.01
t_intelmpi                                     32       0.32      37.85       0.00
t_eval                                          7       0.07       2.38       0.00
N256L                                           1       0.01       0.07       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9964     100.00 3879911.61     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       6406      64.29 2154903.57      55.54
Deutschland                                   608       6.10  768592.82      19.81
Baden-Württemberg                             242       2.43  344717.68       8.88
Nordrhein-Westfalen                          1495      15.00  257129.18       6.63
Thüringen                                     498       5.00  183788.68       4.74
Brandenburg                                   234       2.35  102425.67       2.64
Berlin                                         91       0.91   35204.40       0.91
Hessen                                         18       0.18   17026.43       0.44
Mecklenburg-Vorpommern                         30       0.30    8498.68       0.22
Niederlande                                   302       3.03    7210.96       0.19
Bremen                                         30       0.30     285.99       0.01
Italien                                         2       0.02     127.50       0.00
Europa                                          6       0.06       0.03       0.00
Frankreich                                      2       0.02       0.02       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9964     100.00 3879911.61     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Physics - Solid State                        2159      21.67 1116902.52      28.79
Astrophysics/Cosmology                        493       4.95  804795.14      20.74
Computational Fluid Dynamics                 2257      22.65  690433.92      17.80
Physics - High Energy Physics                1761      17.67  441333.89      11.37
Chemistry                                    1540      15.46  289117.76       7.45
Geophysics                                    463       4.65  153123.45       3.95
Support/Benchmarking                          489       4.91  138519.68       3.57
Physics - others                               50       0.50  118946.02       3.07
Biophysics/Biology/Bioinformatics             194       1.95  108924.00       2.81
Meteorology/Climatology/Oceanography          316       3.17   15236.52       0.39
Informatics/Computer Sciences                 228       2.29    2578.67       0.07
Grid Computing                                  8       0.08       0.04       0.00
Deisa                                           6       0.06       0.02       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9964     100.00 3879911.63     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                7855      78.83 2092587.68      53.93
Max-Planck-Gesellschaft                       228       2.29  830247.38      21.40
Deisa                                         927       9.30  784749.15      20.23
Leibniz-Rechenzentrum                         470       4.72  138519.14       3.57
Helmholtz-Gemeinschaft                        477       4.79   33790.26       0.87
D-Grid                                          7       0.07      18.00       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        9964     100.00 3879911.61     100.00