HLRB-Nutzung 2007-01



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2007-01-01  bis  2007-02-01
---------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                  Jobs            Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl        %    CPU-Std.         %
----------------------------------------------------------------------------------
N255                                         1181      14.74  691411.05      36.43
N64                                          2920      36.45  541359.11      28.52
N510                                          102       1.27  372907.97      19.65
N1020                                         176       2.20  194397.56      10.24
N16                                          1346      16.80   46017.78       2.42
I                                            1031      12.87   21375.32       1.13
N2040                                          20       0.25   16917.78       0.89
t_eval                                        146       1.82    6106.64       0.32
N3                                            830      10.36    4297.53       0.23
np_S64                                         85       1.06    2624.66       0.14
N128                                          161       2.01     521.02       0.03
t_intelmpi                                     12       0.15      52.51       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8010     100.00 1897988.93     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                       5582      69.69  856637.67      45.13
Baden-Württemberg                             402       5.02  238278.49      12.55
Brandenburg                                   368       4.59  233682.95      12.31
Thüringen                                     816      10.19  191192.78      10.07
Nordrhein-Westfalen                           377       4.71  146289.34       7.71
Italien                                        83       1.04  127806.15       6.73
Berlin                                         73       0.91   63202.58       3.33
Hessen                                         38       0.47   13955.56       0.74
Niedersachsen                                 129       1.61    9656.36       0.51
United Kingdom                                 16       0.20    9341.47       0.49
Sachsen-Anhalt                                 23       0.29    7941.92       0.42
Mecklenburg-Vorpommern                          1       0.01       3.56       0.00
Deutschland                                    98       1.22       0.08       0.00
Europa                                          4       0.05       0.01       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8010     100.00 1897988.92     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                 2545      31.77  495774.08      26.12
Physics - High Energy Physics                 824      10.29  482934.79      25.44
Physics - Solid State                        1234      15.41  421138.15      22.19
Physics - others                              104       1.30  200080.73      10.54
Astrophysics/Cosmology                        478       5.97  107861.56       5.68
Geophysics                                    178       2.22   86587.26       4.56
Chemistry                                     379       4.73   66239.11       3.49
Informatics/Computer Sciences                1552      19.38   16011.90       0.84
Enviromental Sciences                          74       0.92    9459.67       0.50
Support/Benchmarking                          473       5.91    7469.41       0.39
Meteorology/Climatology/Oceanography           67       0.84    4432.16       0.23
Grid Computing                                102       1.27       0.09       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8010     100.00 1897988.91     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                                6726      83.97 1401986.01      73.87
Deisa                                         153       1.91  247048.91      13.02
Max-Planck-Gesellschaft                       496       6.19  212775.67      11.21
Helmholtz-Gemeinschaft                        119       1.49   28905.53       1.52
Leibniz-Rechenzentrum                         418       5.22    7272.72       0.38
D-Grid                                         98       1.22       0.08       0.00
----------------------------------------------------------------------------------
Summe                                        8010     100.00 1897988.92     100.00